Ondo Historia kursu
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1 600 548 535 $ | 45 691 962 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 1 541 173 971 $ | 42 573 127 $ | 0,316506 $ |
| 2026-07-08 | 1 536 038 448 $ | 59 109 948 $ | 0,315452 $ |
| 2026-07-07 | 1 594 499 817 $ | 52 124 999 $ | 0,327458 $ |
| 2026-07-06 | 1 620 993 374 $ | 74 864 046 $ | 0,332899 $ |
| 2026-07-05 | 1 618 839 599 $ | 50 850 432 $ | 0,332456 $ |
| 2026-07-04 | 1 635 106 303 $ | 48 796 335 $ | 0,335797 $ |
| 2026-07-03 | 1 625 107 751 $ | 46 855 856 $ | 0,333744 $ |
| 2026-07-02 | 1 598 634 983 $ | 69 203 104 $ | 0,328307 $ |
| 2026-07-01 | 1 574 139 625 $ | 83 761 905 $ | 0,323276 $ |
| 2026-06-30 | 1 497 726 173 $ | 57 167 808 $ | 0,307584 $ |
| 2026-06-29 | 1 538 801 099 $ | 75 042 572 $ | 0,316019 $ |
| 2026-06-28 | 1 506 948 909 $ | 36 560 907 $ | 0,309478 $ |
| 2026-06-27 | 1 513 445 231 $ | 39 788 724 $ | 0,310812 $ |
| 2026-06-26 | 1 542 828 767 $ | 63 963 962 $ | 0,316846 $ |
| 2026-06-25 | 1 525 862 807 $ | 87 941 162 $ | 0,313362 $ |
| 2026-06-24 | 1 528 869 841 $ | 80 844 821 $ | 0,313979 $ |
| 2026-06-23 | 1 531 221 265 $ | 69 702 623 $ | 0,314462 $ |
| 2026-06-22 | 1 600 909 510 $ | 57 858 534 $ | 0,328774 $ |
| 2026-06-21 | 1 605 171 624 $ | 58 671 430 $ | 0,329649 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API