Desentralisert børs
Raydium
Begynn å handle
Kunngjøringer fra tilknyttede selskaper
BTC11,622,519,795,899.3100
24-timers omsetning
1.8%
3,519
Mynter
Spotmarkeder
| # | Mynt | Par | Kurs | Spread | +2% dybde | -2% dybde | 24t omsetning | Omsetning % | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL/USDC | $80.82 | 0.60% | $211,417 | $210,782 | $3,183,124 | 19.06% | Recently | |
| 2 | FARTCOIN/SOL | $0.1532 | 0.60% | $131,961 | $131,564 | $744,152 | 4.46% | Recently | |
| 3 | ALON/SOL | $0.001937 | 0.60% | $8,290 | $8,265 | $685,553 | 4.1% | Recently | |
| 4 | ZEREBRO/SOL | $0.03798 | 0.60% | $57,429 | $57,256 | $674,928 | 4.04% | Recently | |
| 5 | USELESS/SOL | $0.08860 | 0.60% | $47,613 | $47,470 | $634,641 | 3.8% | Recently | |
| 6 | VINE/SOL | $0.007907 | 0.60% | $26,761 | $26,681 | $605,295 | 3.62% | Recently | |
| 7 | SOL/USDT | $80.38 | 0.60% | $26,353 | $26,273 | $520,256 | 3.11% | Recently | |
| 8 | PIPPIN/SOL | $0.01703 | 0.60% | $66,533 | $66,333 | $502,417 | 3.01% | Recently | |
| 9 | AURA/SOL | $0.01052 | 0.60% | $26,378 | $26,299 | $380,440 | 2.28% | Recently | |
| 10 | ARC/SOL | $0.08037 | 0.60% | $85,087 | $84,831 | $348,771 | 2.09% | Recently | |
| 11 | CHILLGUY/SOL | $0.01092 | 0.60% | $22,742 | $22,673 | $334,243 | 2.0% | Recently | |
| 12 | JELLYJELLY/SOL | $0.05643 | 0.60% | $88,023 | $87,758 | $304,770 | 1.82% | Recently | |
| 13 | DADDY/SOL | $0.01863 | 0.60% | $20,716 | $20,654 | $301,870 | 1.81% | Recently | |
| 14 | SPX/SOL | $0.3743 | 0.60% | $35,550 | $35,443 | $260,509 | 1.56% | Recently | |
| 15 | BDX/SOL | $0.04540 | 0.65% | $182 | $181 | $239,961 | 1.44% | Recently | |
| 16 | BAN/SOL | $0.07389 | 0.60% | $52,487 | $52,329 | $235,004 | 1.41% | Recently | |
| 17 | MUSHU/SOL | $0.005676 | 0.60% | $5,077 | $5,062 | $233,909 | 1.4% | Recently | |
| 18 | READY/SOL | $0.01213 | 0.60% | $4,754 | $4,739 | $226,777 | 1.36% | Recently | |
| 19 | BOME/SOL | $0.0004220 | 0.60% | $187,146 | $186,583 | $219,762 | 1.32% | Recently | |
| 20 | BOP/SOL | $0.0001434 | 0.61% | $1,251 | $1,247 | $215,274 | 1.29% | Recently | |
| 21 | RAY/USDC | $0.7148 | 0.60% | $79,218 | $78,980 | $188,103 | 1.13% | Recently | |
| 22 | ALCH/SOL | $0.05566 | 0.60% | $59,721 | $59,542 | $179,048 | 1.07% | Recently | |
| 23 | IDLE/SOL | $0.001647 | 0.60% | $7,045 | $7,024 | $176,889 | 1.06% | Recently | |
| 24 | ANON/SOL | $0.3834 | 0.61% | $3,124 | $3,115 | $175,773 | 1.05% | Recently | |
| 25 | WIF/SOL | $0.1658 | 0.60% | $90,247 | $89,976 | $173,349 | 1.04% | Recently | |
| 26 | MEW/SOL | $0.0003729 | 0.60% | $146,924 | $146,482 | $171,481 | 1.03% | Recently | |
| 27 | GOAT/SOL | $0.01417 | 0.60% | $25,094 | $25,018 | $150,372 | 0.9% | Recently | |
| 28 | RETIRE/SOL | $0.002924 | 0.60% | $9,819 | $9,790 | $140,086 | 0.84% | Recently | |
| 29 | GIGA/SOL | $0.002404 | 0.60% | $29,918 | $29,828 | $138,031 | 0.83% | Recently | |
| 30 | POPCAT/SOL | $0.04698 | 0.60% | $62,588 | $62,400 | $137,261 | 0.82% | Recently | |
| 31 | $QNTM/SOL | $0.0007692 | 0.61% | $1,802 | $1,797 | $131,572 | 0.79% | Recently | |
| 32 | GRIFFAIN/SOL | $0.008972 | 0.60% | $25,217 | $25,141 | $124,786 | 0.75% | Recently | |
| 33 | BEPE/SOL | $0.0001171 | 0.61% | $863 | $861 | $90,577.32 | 0.54% | Recently | |
| 34 | AUDIO/USDC | $0.01406 | 0.60% | $4,210 | $4,197 | $86,548.42 | 0.52% | Recently | |
| 35 | ACT/SOL | $0.008521 | 0.60% | $22,570 | $22,502 | $85,196.19 | 0.51% | Recently | |
| 36 | FWOG/SOL | $0.004475 | 0.60% | $24,691 | $24,617 | $83,790.46 | 0.5% | Recently | |
| 37 | AVA/SOL | $0.005176 | 0.60% | $15,825 | $15,777 | $79,383.90 | 0.48% | Recently | |
| 38 | SWARMS/SOL | $0.006305 | 0.60% | $22,590 | $22,522 | $77,818.66 | 0.47% | Recently | |
| 39 | UFD/SOL | $0.01369 | 0.60% | $27,919 | $27,836 | $72,065.81 | 0.43% | Recently | |
| 40 | MOODENG/SOL | $0.04022 | 0.60% | $46,005 | $45,866 | $71,920.63 | 0.43% | Recently | |
| 41 | PNUT/SOL | $0.04367 | 0.60% | $54,182 | $54,019 | $63,470.04 | 0.38% | Recently | |
| 42 | ALLINDOGE/SOL | $0.004131 | 0.60% | $4,528 | $4,514 | $58,263.86 | 0.35% | Recently | |
| 43 | CUPSEY/SOL | $0.00006794 | 0.61% | $1,345 | $1,341 | $55,660.24 | 0.33% | Recently | |
| 44 | WIFE/SOL | $0.0008829 | - | - | - | $55,656.47 | 0.33% | Recently | |
| 45 | RETARDIO/SOL | $0.001869 | 0.60% | $6,720 | $6,700 | $55,339.95 | 0.33% | Recently | |
| 46 | BERT/SOL | $0.01111 | 0.60% | $16,284 | $16,235 | $53,114.33 | 0.32% | Recently | |
| 47 | SHIB/SOL | $0.0008473 | 0.61% | $2,745 | $2,737 | $52,823.07 | 0.32% | Recently | |
| 48 | 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE/USD1 | $0.0007769 | 0.60% | $4,687 | $4,673 | $52,513.32 | 0.31% | Recently | |
| 49 | SKBDI/SOL | $0.004437 | 0.61% | $2,017 | $2,011 | $51,137.84 | 0.31% | Recently | |
| 50 | STKR/SOL | $0.001777 | 0.61% | $2,420 | $2,412 | $50,781.18 | 0.3% | Recently | |
Ser du ikke handelsparene dine? Klikk her for å finne ut hvorfor.
Om Raydium
Hva er Raydium?
Raydium er en desentralisert børs for kryptovaluta som ble etablert i 2021. For tiden er det tilgjengelig 3519 mynter og42195 par på børsen. Raydium 24-timers omsetning er rapportert å være $738,426,685,894,389,400.00, en endring på -1.81% de siste 24 timer. Det mest aktive paret som handles er SOL/USDC med en 24-timers omsetning på $3,206,016.47.
Nettsted
Fellesskap
API ID
Adresse
-
Ant. mynter
3,519
Ant. par
42,195
Etableringsår
2021
Gebyrer
Innskudd av sentralbankpenger
-
Marginhandel
Nei
Marked med gebyrer
Nei
Raydium Statistikk
Omsetning etter markedspar
Omsetning etter valuta
Børsens omsetningsvolum
CSV
Excel
Likviditet
Rapportert omsetning
-
Gjennomsnittlig forskjell kjøp- og selgerkurs
-
Trust-poengsum for handelspar
Omfang
Persentil normalisert omsetning
-
Persentil samlet ordrebok
-