Desentralisert børs
Quickswap
Begynn å handle
Kunngjøringer fra tilknyttede selskaper
BTC334.7071
24-timers omsetning
8.4%
234
Mynter
✨ Nye oppføringer
Ingen nye oppføringer er tilgjengelig nå.
Spotmarkeder
| # | Mynt | Par | Kurs | Spread | +2% dybde | -2% dybde | 24t omsetning | Omsetning % | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LGNS/DAI | $2.21 | 0.60% | $4,725,059 | $4,710,862 | $19,198,787 | 97.13% | Recently | |
| 2 | AS/DAI | $1.00 | 0.60% | $310,025 | $309,093 | $329,414 | 1.67% | Recently | |
| 3 | USDC.E/WETH | $0.9962 | 0.60% | $37,945 | $37,831 | $70,426.21 | 0.36% | Recently | |
| 4 | WPOL/USDC.E | $0.07560 | 0.60% | $10,538 | $10,506 | $26,043.75 | 0.13% | Recently | |
| 5 | TEL/USDC.E | $0.002448 | 0.61% | $1,749 | $1,744 | $19,646.50 | 0.1% | Recently | |
| 6 | HANDL/USDC | $0.003210 | 0.63% | $268 | $267 | $16,091.76 | 0.08% | Recently | |
| 7 | WPOL/WETH | $0.07533 | 0.60% | $7,437 | $7,415 | $11,277.10 | 0.06% | Recently | |
| 8 | WPOL/USDT0 | $0.07551 | 0.61% | $1,964 | $1,958 | $9,780.50 | 0.05% | Recently | |
| 9 | NAKA/USDC.E | $0.02611 | 0.62% | $626 | $624 | $7,755.73 | 0.04% | Recently | |
| 10 | EFI/DAI | $11.70 | 0.61% | $2,996 | $2,987 | $6,365.89 | 0.03% | Recently | |
| 11 | MYST/USDC.E | $0.08948 | 0.61% | $2,711 | $2,703 | $5,838.93 | 0.03% | Recently | |
| 12 | SAND/WPOL | $0.04799 | 0.61% | $3,405 | $3,395 | $5,703.90 | 0.03% | Recently | |
| 13 | ORBS/USDC.E | $0.005893 | 0.60% | $6,147 | $6,129 | $5,303.10 | 0.03% | Recently | |
| 14 | WETH/USDT0 | $1,734.84 | 0.61% | $2,611 | $2,603 | $4,880.99 | 0.02% | Recently | |
| 15 | WPOL/DAI | $0.07588 | 0.69% | $96 | $96 | $4,772.36 | 0.02% | Recently | |
| 16 | WBTC/USDC.E | $62,165.83 | 0.61% | $2,957 | $2,949 | $3,699.72 | 0.02% | Recently | |
| 17 | USDC/WETH | $0.9957 | 0.62% | $430 | $428 | $3,435.62 | 0.02% | Recently | |
| 18 | USDC.E/USDT0 | $1.00 | 0.60% | $12,703 | $12,665 | $2,415.69 | 0.01% | Recently | |
| 19 | TEL/WETH | $0.002442 | 0.62% | $563 | $561 | $2,303.47 | 0.01% | Recently | |
| 20 | BCOIN/USDT0 | $0.01300 | 0.61% | $1,157 | $1,154 | $2,291.64 | 0.01% | Recently | |
| 21 | WBTC/WETH | $61,670.96 | 0.60% | $6,881 | $6,861 | $2,144.00 | 0.01% | Recently | |
| 22 | SWAY/USDC.E | $0.007870 | 0.61% | $693 | $691 | $1,697.94 | 0.01% | Recently | |
| 23 | DAI/USDT0 | $1.00 | 0.60% | $5,199 | $5,183 | $1,354.16 | 0.01% | Recently | |
| 24 | WETH/DAI | $1,735.05 | 0.61% | $979 | $976 | $1,335.82 | 0.01% | Recently | |
| 25 | AAVE/WETH | $87.32 | 0.61% | $754 | $752 | $1,124.41 | 0.01% | Recently | |
| 26 | USDC.E/QUICK | $1.00 | 0.61% | $1,491 | $1,486 | $825.40 | 0.0% | Recently | |
| 27 | TEL/AAVE | $0.002453 | 0.63% | $287 | $286 | $779.24 | 0.0% | Recently | |
| 28 | LINK/WETH | $7.57 | 0.61% | $2,533 | $2,526 | $772.51 | 0.0% | Recently | |
| 29 | ADS/USDC.E | $0.3975 | 0.61% | $1,303 | $1,299 | $770.13 | 0.0% | Recently | |
| 30 | WETH/QUICK | $1,736.88 | 0.61% | $1,572 | $1,567 | $725.44 | 0.0% | Recently | |
| 31 | WPOL/QUICK | $0.07606 | 0.61% | $902 | $899 | $658.11 | 0.0% | Recently | |
| 32 | UNI/WETH | $3.23 | 0.64% | $218 | $217 | $649.80 | 0.0% | Recently | |
| 33 | QUICK/WPOL | $0.007602 | 0.63% | $286 | $285 | $577.33 | 0.0% | Recently | |
| 34 | TEL/QUICK | $0.002462 | 0.62% | $391 | $390 | $566.69 | 0.0% | Recently | |
| 35 | ETHV/USDC.E | $0.1221 | 0.97% | $22 | $22 | $498.71 | 0.0% | Recently | |
| 36 | SFL/WPOL | $0.03781 | 0.64% | $236 | $235 | $498.59 | 0.0% | Recently | |
| 37 | PYM/USDT0 | $0.0004214 | 0.66% | $134 | $133 | $468.56 | 0.0% | Recently | |
| 38 | IETHV/USDC.E | $0.2506 | 1.00% | $20 | $20 | $406.63 | 0.0% | Recently | |
| 39 | USDC/ZERC | $0.8752 | 0.63% | $341 | $340 | $397.47 | 0.0% | Recently | |
| 40 | CPR/WPOL | $0.00008473 | 0.75% | $56 | $56 | $385.93 | 0.0% | Recently | |
| 41 | SEN/WPOL | $0.002321 | 0.71% | $72 | $72 | $383.93 | 0.0% | Recently | |
| 42 | TEL/WPOL | $0.002482 | 0.69% | $90 | $90 | $378.79 | 0.0% | Recently | |
| 43 | FYN/USDC.E | $0.0007458 | 0.62% | $623 | $621 | $377.45 | 0.0% | Recently | |
| 44 | GNS/DAI | $0.6071 | 0.61% | $1,010 | $1,007 | $365.60 | 0.0% | Recently | |
| 45 | EGG/USDT0 | $2.53 | - | - | - | $361.40 | 0.0% | Recently | |
| 46 | ZIG/USDC.E | $0.04668 | 0.66% | $136 | $136 | $353.66 | 0.0% | Recently | |
| 47 | PUN/USDC.E | $0.0002313 | 0.66% | $133 | $133 | $340.64 | 0.0% | Recently | |
| 48 | PLOT/USDC.E | $0.002836 | 0.61% | $1,046 | $1,043 | $324.49 | 0.0% | Recently | |
| 49 | FOLO/WETH | $0.0007894 | 0.65% | $168 | $167 | $291.20 | 0.0% | Recently | |
| 50 | REVV/USDC.E | $0.00009003 | 0.69% | $94 | $94 | $285.22 | 0.0% | Recently | |
Ser du ikke handelsparene dine? Klikk her for å finne ut hvorfor.
Om Quickswap
Hva er Quickswap?
Quickswap er en desentralisert børs for kryptovaluta som ble etablert i 2020. For tiden er det tilgjengelig 234 mynter og544 par på børsen. Quickswap 24-timers omsetning er rapportert å være $20,803,913.88, en endring på 8.35% de siste 24 timer. Det mest aktive paret som handles er LGNS/DAI med en 24-timers omsetning på $19,139,576.57.
Nettsted
Fellesskap
API ID
Adresse
-
Ant. mynter
234
Ant. par
544
Etableringsår
2020
Gebyrer
Innskudd av sentralbankpenger
-
Marginhandel
Nei
Marked med gebyrer
Nei
Quickswap Statistikk
Omsetning etter markedspar
Omsetning etter valuta
Børsens omsetningsvolum
CSV
Excel
Likviditet
Rapportert omsetning
-
Gjennomsnittlig forskjell kjøp- og selgerkurs
-
Trust-poengsum for handelspar
Omfang
Persentil normalisert omsetning
-
Persentil samlet ordrebok
-