Desentralisert børs
PumpSwap
Begynn å handle
Kunngjøringer fra tilknyttede selskaper
BTC38,552,255,180,940.1000
24-timers omsetning
0.6%
2,151
Mynter
Spotmarkeder
| # | Mynt | Par | Kurs | Spread | +2% dybde | -2% dybde | 24t omsetning | Omsetning % | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUPSEY/SOL | $0.009238 | 0.60% | $5,866 | $5,848 | $11,949,844 | 23.52% | Recently | |
| 2 | ANSEM/SOL | $0.3508 | 0.60% | $50,761 | $50,609 | $7,051,987 | 13.88% | Recently | |
| 3 | MANLET/SOL | $0.005157 | 0.60% | $5,059 | $5,044 | $2,075,759 | 4.08% | Recently | |
| 4 | PUMP/USDC | $0.001601 | 0.60% | $264,473 | $263,678 | $2,062,903 | 4.06% | Recently | |
| 5 | CATWIF/USDC | $0.001247 | 0.61% | $3,476 | $3,466 | $1,927,818 | 3.79% | Recently | |
| 6 | MANIFEST/SOL | $0.01634 | 0.60% | $15,801 | $15,753 | $1,588,253 | 3.13% | Recently | |
| 7 | TROLL/SOL | $0.05973 | 0.60% | $60,500 | $60,318 | $1,300,485 | 2.56% | Recently | |
| 8 | AGENC/SOL | $0.001110 | 0.61% | $2,534 | $2,526 | $1,016,669 | 2.0% | Recently | |
| 9 | SPCX69/SOL | $0.002563 | 0.60% | $3,859 | $3,848 | $949,975 | 1.87% | Recently | |
| 10 | BABYANSEM/SOL | $0.001563 | 0.61% | $2,678 | $2,670 | $770,886 | 1.52% | Recently | |
| 11 | TRIPLET/SOL | $0.01465 | 0.60% | $12,486 | $12,449 | $710,799 | 1.4% | Recently | |
| 12 | JOTCHUA/USDC | $0.005480 | 0.60% | $6,987 | $6,966 | $676,753 | 1.33% | Recently | |
| 13 | BUTTCOIN/SOL | $0.01332 | 0.60% | $14,547 | $14,504 | $658,543 | 1.3% | Recently | |
| 14 | HEAVYPULP/SOL | $0.002237 | 0.60% | $5,010 | $4,995 | $625,575 | 1.23% | Recently | |
| 15 | NEET/SOL | $0.02370 | 0.60% | $26,119 | $26,040 | $552,067 | 1.09% | Recently | |
| 16 | DROOLING/SOL | $0.002305 | 0.60% | $3,914 | $3,902 | $532,257 | 1.05% | Recently | |
| 17 | SOLANGELES/USDC | $0.003510 | 0.60% | $4,937 | $4,922 | $516,309 | 1.02% | Recently | |
| 18 | PUB/SOL | $0.0002848 | 0.61% | $888 | $885 | $513,426 | 1.01% | Recently | |
| 19 | CHANCE/SOL | $0.002218 | 0.61% | $3,346 | $3,336 | $508,678 | 1.0% | Recently | |
| 20 | KINS/SOL | $0.01380 | 0.60% | $9,456 | $9,428 | $496,883 | 0.98% | Recently | |
| 21 | TOES/SOL | $0.005183 | 0.60% | $5,234 | $5,218 | $474,264 | 0.93% | Recently | |
| 22 | PUMPVILLE/SOL | $0.0002611 | 0.61% | $965 | $963 | $473,809 | 0.93% | Recently | |
| 23 | APU/USDC | $0.0004304 | 0.61% | $1,691 | $1,686 | $442,036 | 0.87% | Recently | |
| 24 | THREE/SOL | $0.001443 | 0.60% | $3,878 | $3,867 | $362,527 | 0.71% | Recently | |
| 25 | GOON/SOL | $0.0002835 | 0.61% | $1,260 | $1,256 | $325,291 | 0.64% | Recently | |
| 26 | TESTICLE/SOL | $0.002570 | 0.60% | $7,017 | $6,996 | $302,535 | 0.6% | Recently | |
| 27 | RTM/SOL | $0.001394 | 0.61% | $2,920 | $2,911 | $293,865 | 0.58% | Recently | |
| 28 | YEP/SOL | $0.0003468 | 0.61% | $1,191 | $1,187 | $290,599 | 0.57% | Recently | |
| 29 | ZERO/USDC | $0.004478 | 0.60% | $5,539 | $5,522 | $285,665 | 0.56% | Recently | |
| 30 | TESTIBULL/SOL | $0.0009582 | 0.61% | $1,890 | $1,884 | $256,699 | 0.51% | Recently | |
| 31 | PUMPCADE/SOL | $0.02196 | 0.60% | $10,214 | $10,183 | $226,315 | 0.45% | Recently | |
| 32 | SQUIRE/SOL | $0.004486 | 0.60% | $4,772 | $4,758 | $215,713 | 0.42% | Recently | |
| 33 | FRO/SOL | $0.0003204 | 0.61% | $1,006 | $1,003 | $215,170 | 0.42% | Recently | |
| 34 | MIU/USDC | $0.0001736 | 0.61% | $953 | $950 | $214,312 | 0.42% | Recently | |
| 35 | MAXXING/SOL | $0.0009181 | 0.61% | $3,209 | $3,199 | $183,559 | 0.36% | Recently | |
| 36 | ALTSZN/SOL | $0.002962 | 0.61% | $3,224 | $3,214 | $173,920 | 0.34% | Recently | |
| 37 | 我的刀盾/SOL | $0.0005652 | 0.61% | $2,209 | $2,202 | $167,179 | 0.33% | Recently | |
| 38 | BURNIE/SOL | $0.002817 | 0.60% | $5,514 | $5,498 | $163,615 | 0.32% | Recently | |
| 39 | VERSE/SOL | $0.02016 | 0.60% | $9,566 | $9,537 | $155,687 | 0.31% | Recently | |
| 40 | MACHI/SOL | $0.0007158 | 0.61% | $2,200 | $2,194 | $154,523 | 0.3% | Recently | |
| 41 | BULL/SOL | $0.0009750 | 0.61% | $3,218 | $3,209 | $154,239 | 0.3% | Recently | |
| 42 | ALBEMARLE/SOL | $0.0003188 | 0.61% | $996 | $993 | $144,723 | 0.28% | Recently | |
| 43 | LAYOFF/SOL | $0.002590 | 0.61% | $3,001 | $2,992 | $141,221 | 0.28% | Recently | |
| 44 | AVA/SOL | $0.00003302 | 0.63% | $307 | $306 | $137,989 | 0.27% | Recently | |
| 45 | LR/SOL | $0.0003669 | 0.61% | $1,128 | $1,124 | $132,671 | 0.26% | Recently | |
| 46 | DREGG/SOL | $0.0003645 | 0.61% | $1,081 | $1,078 | $130,220 | 0.26% | Recently | |
| 47 | OGDOGE/SOL | $0.003072 | 0.61% | $3,207 | $3,197 | $129,184 | 0.25% | Recently | |
| 48 | DATA/SOL | $0.0002691 | 0.61% | $1,007 | $1,004 | $127,675 | 0.25% | Recently | |
| 49 | MEMECOIN/SOL | $0.004448 | 0.60% | $3,857 | $3,845 | $126,581 | 0.25% | Recently | |
| 50 | 67/SOL | $0.002689 | 0.60% | $6,725 | $6,705 | $125,956 | 0.25% | Recently | |
Ser du ikke handelsparene dine? Klikk her for å finne ut hvorfor.
Om PumpSwap
Hva er PumpSwap?
PumpSwap er en desentralisert børs for kryptovaluta som ble etablert i -. For tiden er det tilgjengelig 2151 mynter og158562 par på børsen. PumpSwap 24-timers omsetning er rapportert å være $2,459,999,728,329,752,000.00, en endring på -0.64% de siste 24 timer. Det mest aktive paret som handles er ANSEM/SOL med en 24-timers omsetning på $7,957,608.87.
Nettsted
Fellesskap
API ID
Adresse
-
Ant. mynter
2,151
Ant. par
158,562
Gebyrer
Innskudd av sentralbankpenger
-
Marginhandel
Nei
Marked med gebyrer
Nei
PumpSwap Statistikk
Omsetning etter markedspar
Omsetning etter valuta
Børsens omsetningsvolum
CSV
Excel
Likviditet
Rapportert omsetning
-
Gjennomsnittlig forskjell kjøp- og selgerkurs
-
Trust-poengsum for handelspar
Omfang
Persentil normalisert omsetning
-
Persentil samlet ordrebok
-