Yield Basis Kurshistorikk
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | $17,182,602 | $7,451,295 | N/A |
| 2026-07-12 | $17,128,473 | $7,541,689 | $0.074248 |
| 2026-07-11 | $17,651,924 | $8,749,833 | $0.076771 |
| 2026-07-10 | $17,825,140 | $9,482,026 | $0.077787 |
| 2026-07-09 | $16,434,871 | $9,030,378 | $0.071977 |
| 2026-07-08 | $16,390,814 | $7,948,702 | $0.071998 |
| 2026-07-07 | $16,533,621 | $7,115,970 | $0.072811 |
| 2026-07-06 | $17,399,450 | $9,122,452 | $0.076863 |
| 2026-07-05 | $17,214,624 | $7,971,490 | $0.076287 |
| 2026-07-04 | $17,238,804 | $8,160,877 | $0.076845 |
| 2026-07-03 | $17,488,898 | $10,070,552 | $0.078237 |
| 2026-07-02 | $16,170,439 | $7,987,665 | $0.072513 |
| 2026-07-01 | $16,274,244 | $9,794,771 | $0.073186 |
| 2026-06-30 | $14,896,157 | $7,454,871 | $0.067198 |
| 2026-06-29 | $15,163,052 | $7,611,688 | $0.068352 |
| 2026-06-28 | $15,125,151 | $7,398,090 | $0.068425 |
| 2026-06-27 | $14,814,222 | $7,130,320 | $0.067266 |
| 2026-06-26 | $15,373,049 | $7,508,416 | $0.070049 |
| 2026-06-25 | $15,014,819 | $7,873,086 | $0.068669 |
| 2026-06-24 | $15,213,169 | $8,151,569 | $0.069798 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår