Woon Kurshistorikk
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | $438,060 | $231.22 | N/A |
| 2026-07-11 | $432,947 | $3,712.47 | $0.00000433 |
| 2026-07-10 | $465,023 | $591.54 | $0.00000465 |
| 2026-07-09 | $452,637 | $269.20 | $0.00000453 |
| 2026-07-08 | $459,584 | $1,342.36 | $0.00000460 |
| 2026-07-07 | $620,690 | $241.55 | $0.00000621 |
| 2026-07-06 | $624,348 | $618.23 | $0.00000624 |
| 2026-07-05 | $609,893 | $617.80 | $0.00000610 |
| 2026-07-04 | $635,468 | $463.55 | $0.00000635 |
| 2026-07-03 | $602,076 | $398.12 | $0.00000602 |
| 2026-07-02 | $590,325 | $536.77 | $0.00000590 |
| 2026-07-01 | $554,238 | $537.09 | $0.00000554 |
| 2026-06-30 | $563,629 | $893.96 | $0.00000564 |
| 2026-06-29 | $633,571 | $4,314.14 | $0.00000634 |
| 2026-06-28 | $638,071 | $6,856.83 | $0.00000638 |
| 2026-06-27 | $432,513 | $1,181.67 | $0.00000433 |
| 2026-06-26 | $356,939 | $221.53 | $0.00000357 |
| 2026-06-25 | $358,925 | $329.83 | $0.00000359 |
| 2026-06-24 | $378,429 | $4,368.73 | $0.00000378 |
| 2026-06-23 | $420,443 | $15,026.39 | $0.00000420 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår