Tower Kurshistorikk
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | $852,232 | $242,019 | N/A |
| 2026-07-12 | $849,506 | $219,865 | $0.00013977 |
| 2026-07-11 | $846,432 | $224,168 | $0.00013926 |
| 2026-07-10 | $857,874 | $229,742 | $0.00014114 |
| 2026-07-09 | $844,995 | $238,031 | $0.00013902 |
| 2026-07-08 | $872,298 | $284,718 | $0.00014352 |
| 2026-07-07 | $903,932 | $275,890 | $0.00014872 |
| 2026-07-06 | $1,029,796 | $255,327 | $0.00016943 |
| 2026-07-05 | $1,055,819 | $267,931 | $0.00017371 |
| 2026-07-04 | $1,034,952 | $251,440 | $0.00017028 |
| 2026-07-03 | $1,069,406 | $264,005 | $0.00017595 |
| 2026-07-02 | $1,044,727 | $242,146 | $0.00017188 |
| 2026-07-01 | $980,183 | $347,801 | $0.00016127 |
| 2026-06-30 | $975,542 | $341,798 | $0.00016050 |
| 2026-06-29 | $978,905 | $338,273 | $0.00016106 |
| 2026-06-28 | $996,149 | $245,539 | $0.00016389 |
| 2026-06-27 | $975,617 | $348,676 | $0.00016051 |
| 2026-06-26 | $1,005,508 | $294,505 | $0.00016543 |
| 2026-06-25 | $968,720 | $273,217 | $0.00015938 |
| 2026-06-24 | $998,417 | $331,060 | $0.00016427 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår