Polytrade Kurshistorikk
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | $3,573,530 | $78,676 | N/A |
| 2026-07-08 | $3,573,887 | $136,921 | $0.03573887 |
| 2026-07-07 | $3,613,581 | $112,017 | $0.03613581 |
| 2026-07-06 | $3,644,349 | $175,879 | $0.03644349 |
| 2026-07-05 | $3,643,928 | $242,791 | $0.03643928 |
| 2026-07-04 | $3,605,976 | $232,979 | $0.03605976 |
| 2026-07-03 | $3,501,673 | $213,623 | $0.03501673 |
| 2026-07-02 | $3,559,003 | $224,206 | $0.03559003 |
| 2026-07-01 | $3,590,399 | $243,049 | $0.03590399 |
| 2026-06-30 | $3,554,271 | $578,170 | $0.03554271 |
| 2026-06-29 | $3,653,964 | $302,788 | $0.03653964 |
| 2026-06-28 | $3,931,593 | $1,064,629 | $0.03931593 |
| 2026-06-27 | $3,767,496 | $431,920 | $0.03767496 |
| 2026-06-26 | $4,130,957 | $237,628 | $0.04130957 |
| 2026-06-25 | $4,017,404 | $244,386 | $0.04017404 |
| 2026-06-24 | $3,801,294 | $131,153 | $0.03801294 |
| 2026-06-23 | $3,937,565 | $170,523 | $0.03937565 |
| 2026-06-22 | $3,951,075 | $148,214 | $0.03951075 |
| 2026-06-21 | $3,880,686 | $201,895 | $0.03880686 |
| 2026-06-20 | $3,939,399 | $177,847 | $0.03939399 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår