Palu Kurshistorikk
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | $1,399,179 | $414,898 | N/A |
| 2026-07-10 | $1,361,586 | $372,992 | $0.00136159 |
| 2026-07-09 | $1,358,445 | $379,766 | $0.00135844 |
| 2026-07-08 | $1,325,104 | $450,764 | $0.00132510 |
| 2026-07-07 | $1,227,250 | $383,114 | $0.00122725 |
| 2026-07-06 | $1,418,701 | $412,006 | $0.00141870 |
| 2026-07-05 | $1,378,476 | $400,819 | $0.00137848 |
| 2026-07-04 | $1,446,261 | $374,034 | $0.00144626 |
| 2026-07-03 | $1,535,593 | $392,009 | $0.00153559 |
| 2026-07-02 | $1,503,801 | $390,135 | $0.00150380 |
| 2026-07-01 | $1,439,979 | $421,526 | $0.00143998 |
| 2026-06-30 | $1,353,902 | $420,456 | $0.00135390 |
| 2026-06-29 | $1,453,335 | $387,705 | $0.00145334 |
| 2026-06-28 | $1,520,576 | $386,927 | $0.00152058 |
| 2026-06-27 | $1,497,211 | $385,784 | $0.00149721 |
| 2026-06-26 | $1,525,388 | $408,358 | $0.00152539 |
| 2026-06-25 | $1,475,144 | $433,252 | $0.00147514 |
| 2026-06-24 | $1,465,857 | $84,955 | $0.00146586 |
| 2026-06-23 | $1,695,612 | $404,456 | $0.00169561 |
| 2026-06-22 | $1,780,060 | $364,145 | $0.00178006 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår