Moonbeam Kurshistorikk
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | $10,496,950 | $3,506,988 | N/A |
| 2026-07-10 | $10,491,695 | $3,474,895 | $0.00882504 |
| 2026-07-09 | $10,341,783 | $4,474,685 | $0.00869979 |
| 2026-07-08 | $10,892,119 | $6,960,126 | $0.00916343 |
| 2026-07-07 | $10,501,442 | $2,863,350 | $0.00883561 |
| 2026-07-06 | $11,348,244 | $4,559,728 | $0.00954903 |
| 2026-07-05 | $11,698,996 | $7,182,716 | $0.00984513 |
| 2026-07-04 | $13,057,281 | $20,525,580 | $0.01098926 |
| 2026-07-03 | $10,869,452 | $4,920,160 | $0.00914884 |
| 2026-07-02 | $9,908,330 | $2,667,748 | $0.00834065 |
| 2026-07-01 | $9,808,312 | $3,499,333 | $0.00825709 |
| 2026-06-30 | $9,500,497 | $3,018,217 | $0.00799874 |
| 2026-06-29 | $10,013,833 | $2,674,310 | $0.00843175 |
| 2026-06-28 | $9,958,542 | $3,006,931 | $0.00841587 |
| 2026-06-27 | $9,984,042 | $2,669,720 | $0.00843825 |
| 2026-06-26 | $10,366,923 | $3,416,434 | $0.00876271 |
| 2026-06-25 | $10,405,725 | $3,574,085 | $0.00881600 |
| 2026-06-24 | $10,492,497 | $3,574,903 | $0.00889030 |
| 2026-06-23 | $10,551,904 | $2,841,758 | $0.00894152 |
| 2026-06-22 | $10,561,980 | $2,833,127 | $0.00895093 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår