LETSTOP Kurshistorikk
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | $149,040 | $47,277 | N/A |
| 2026-07-09 | $149,215 | $48,778 | $0.00193724 |
| 2026-07-08 | $145,459 | $48,159 | $0.00188848 |
| 2026-07-07 | $152,724 | $46,063 | $0.00198281 |
| 2026-07-06 | $159,165 | $68,322 | $0.00206642 |
| 2026-07-05 | $147,202 | $46,056 | $0.00191112 |
| 2026-07-04 | $148,905 | $46,260 | $0.00193323 |
| 2026-07-03 | $146,850 | $45,590 | $0.00190654 |
| 2026-07-02 | $149,173 | $46,284 | $0.00193670 |
| 2026-07-01 | $149,227 | $45,755 | $0.00197002 |
| 2026-06-30 | $149,838 | $46,784 | $0.00197808 |
| 2026-06-29 | $148,407 | $46,004 | $0.00195919 |
| 2026-06-28 | $149,486 | $46,802 | $0.00197343 |
| 2026-06-27 | $148,564 | $45,846 | $0.00196126 |
| 2026-06-26 | $148,036 | $46,167 | $0.00195430 |
| 2026-06-25 | $148,349 | $46,294 | $0.00195843 |
| 2026-06-24 | $147,582 | $46,292 | $0.00194829 |
| 2026-06-23 | $147,405 | $45,119 | $0.00194596 |
| 2026-06-22 | $147,490 | $46,832 | $0.00194709 |
| 2026-06-21 | $148,017 | $45,949 | $0.00195404 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår