Lambda Markets Kurshistorikk
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | $0.000000000000000000 | $4.02 | N/A |
| 2026-07-06 | $0.000000000000000000 | $2.81 | $0.00389413 |
| 2026-07-05 | $0.000000000000000000 | $2.81 | $0.00389429 |
| 2026-07-04 | $0.000000000000000000 | $16.36 | $0.00354706 |
| 2026-07-03 | $0.000000000000000000 | $7.16 | $0.00419316 |
| 2026-07-01 | $0.000000000000000000 | $6.82 | $0.00390739 |
| 2026-06-30 | $0.000000000000000000 | $7.34 | $0.00390668 |
| 2026-06-29 | $0.000000000000000000 | $12.55 | $0.00418034 |
| 2026-06-28 | $0.000000000000000000 | $15.31 | $0.00417998 |
| 2026-06-27 | $0.000000000000000000 | $5.74 | $0.00398535 |
| 2026-06-26 | $0.000000000000000000 | $4.28 | $0.00441260 |
| 2026-06-25 | $0.000000000000000000 | $42.66 | $0.00441245 |
| 2026-06-18 | $0.000000000000000000 | $10.70 | $0.00389166 |
| 2026-06-17 | $0.000000000000000000 | $10.70 | $0.00389224 |
| 2026-06-12 | $0.000000000000000000 | $14.47 | $0.00344787 |
| 2026-06-11 | $0.000000000000000000 | $14.47 | $0.00344852 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår