Kitsu Kurshistorikk
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | $2,001,119 | $758,681 | N/A |
| 2026-07-11 | $2,451,021 | $1,613,287 | $0.00245102 |
| 2026-07-10 | $1,451,388 | $933,757 | $0.00145139 |
| 2026-07-09 | $1,903,133 | $1,631,600 | $0.00190313 |
| 2026-07-08 | $946,494 | $1,733,923 | $0.00094649 |
| 2026-07-07 | $346,024 | $106,980 | $0.00034602 |
| 2026-07-06 | $180,803 | $39,316 | $0.00018080 |
| 2026-07-05 | $102,872 | $15,536.13 | $0.00010287 |
| 2026-07-04 | $130,718 | $29,509 | $0.00013072 |
| 2026-07-03 | $105,773 | $35,166 | $0.00010577 |
| 2026-07-02 | $98,964 | $62,173 | $0.00009896 |
| 2026-07-01 | $0.000000000000000000 | $139,844 | $0.00018513 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår