JupUSD Kurshistorikk
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | $6,595,999 | $4.79 | N/A |
| 2026-07-11 | $6,591,002 | $4.79 | $0.124964 |
| 2026-07-10 | $6,579,860 | $4.79 | $0.124964 |
| 2026-07-09 | $6,503,190 | $4.79 | $0.124964 |
| 2026-07-08 | $51,631,715 | $4,489,572 | $0.999824 |
| 2026-07-07 | $51,553,261 | $4,933,804 | $0.999644 |
| 2026-07-06 | $51,542,298 | $7,137,671 | $0.999625 |
| 2026-07-05 | $51,511,255 | $3,940,368 | $0.999411 |
| 2026-07-04 | $51,490,404 | $5,310,672 | $0.999006 |
| 2026-07-03 | $51,503,869 | $5,279,864 | $0.999267 |
| 2026-07-02 | $51,478,100 | $8,353,845 | $0.998767 |
| 2026-07-01 | $51,440,571 | $7,340,525 | $0.999082 |
| 2026-06-30 | $51,388,684 | $8,905,991 | $0.998998 |
| 2026-06-29 | $49,642,983 | $17,313,232 | $0.999117 |
| 2026-06-28 | $43,487,216 | $4,721,080 | $0.999068 |
| 2026-06-27 | $43,098,746 | $4,440,254 | $0.999091 |
| 2026-06-26 | $42,392,561 | $13,323,386 | $0.999159 |
| 2026-06-25 | $42,069,179 | $8,818,590 | $0.998353 |
| 2026-06-24 | $44,404,223 | $7,289,024 | $0.998455 |
| 2026-06-23 | $46,023,449 | $2,307,953 | $0.998693 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår