Flare Kurshistorikk
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | $579,246,109 | $2,000,822 | N/A |
| 2026-07-09 | $573,369,300 | $1,801,114 | $0.00660837 |
| 2026-07-08 | $569,883,170 | $2,357,719 | $0.00656876 |
| 2026-07-07 | $585,088,207 | $2,250,122 | $0.00674436 |
| 2026-07-06 | $597,666,109 | $2,327,958 | $0.00688995 |
| 2026-07-05 | $609,356,958 | $4,009,644 | $0.00702519 |
| 2026-07-04 | $612,030,880 | $2,353,816 | $0.00705621 |
| 2026-07-03 | $606,661,573 | $3,139,854 | $0.00699473 |
| 2026-07-02 | $579,633,851 | $3,223,614 | $0.00668427 |
| 2026-07-01 | $557,573,094 | $2,597,882 | $0.00643080 |
| 2026-06-30 | $555,734,614 | $3,054,114 | $0.00641073 |
| 2026-06-29 | $569,686,746 | $2,462,802 | $0.00657583 |
| 2026-06-28 | $571,970,485 | $2,189,522 | $0.00660321 |
| 2026-06-27 | $577,684,801 | $1,922,829 | $0.00666971 |
| 2026-06-26 | $589,368,582 | $3,154,953 | $0.00680536 |
| 2026-06-25 | $590,235,506 | $3,340,408 | $0.00681638 |
| 2026-06-24 | $603,138,144 | $3,448,489 | $0.00696610 |
| 2026-06-23 | $611,512,167 | $3,594,371 | $0.00706317 |
| 2026-06-22 | $636,444,697 | $2,358,743 | $0.00735169 |
| 2026-06-21 | $640,118,472 | $1,655,706 | $0.00739520 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår