FIXI Kurshistorikk
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | $2,640.33 | $9.76 | $0.00000277 |
| 2026-07-08 | $2,635.45 | $9.74 | $0.00000276 |
| 2026-07-07 | $2,775.10 | $1.59 | $0.00000291 |
| 2026-07-06 | $2,784.97 | $67.14 | $0.00000292 |
| 2026-07-05 | $2,772.84 | $2.79 | $0.00000291 |
| 2026-07-02 | $2,681.27 | $2.45 | $0.00000281 |
| 2026-07-01 | $2,644.19 | $2.41 | $0.00000277 |
| 2026-06-30 | $2,510.43 | $3.87 | $0.00000263 |
| 2026-06-24 | $2,266.63 | $3.66 | $0.00000238 |
| 2026-06-23 | $2,344.33 | $4.73 | $0.00000246 |
| 2026-06-22 | $2,486.41 | $0.998851 | $0.00000261 |
| 2026-06-17 | $2,482.66 | $13.78 | $0.00000260 |
| 2026-06-16 | $2,484.08 | $13.79 | $0.00000260 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår