DefiTuna Kurshistorikk
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | $523,185 | $1,182.69 | N/A |
| 2026-07-10 | $480,619 | $4,255.42 | $0.00170735 |
| 2026-07-09 | $485,087 | $2,501.10 | $0.00172322 |
| 2026-07-08 | $527,900 | $2,851.49 | $0.00187531 |
| 2026-07-07 | $572,719 | $2,962.08 | $0.00203453 |
| 2026-07-06 | $561,526 | $2,595.06 | $0.00199476 |
| 2026-07-05 | $536,310 | $289.06 | $0.00190519 |
| 2026-07-04 | $548,224 | $3,038.34 | $0.00194751 |
| 2026-07-03 | $509,173 | $3,808.08 | $0.00180878 |
| 2026-07-02 | $510,026 | $6,010.43 | $0.00181182 |
| 2026-07-01 | $646,445 | $3,564.81 | $0.00229643 |
| 2026-06-30 | $565,873 | $2,903.71 | $0.00201021 |
| 2026-06-29 | $566,875 | $7,946.40 | $0.00201377 |
| 2026-06-28 | $554,042 | $3,566.70 | $0.00196818 |
| 2026-06-27 | $590,647 | $1,869.11 | $0.00209821 |
| 2026-06-26 | $577,208 | $9,496.97 | $0.00205047 |
| 2026-06-25 | $599,227 | $8,095.22 | $0.00212869 |
| 2026-06-24 | $541,194 | $3,895.95 | $0.00192254 |
| 2026-06-23 | $569,869 | $6,557.65 | $0.00202440 |
| 2026-06-22 | $515,771 | $4,850.11 | $0.00183222 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår