Brume Kurshistorikk
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | $40,515 | $117.09 | $0.01470203 |
| 2026-07-07 | $42,230 | $123.82 | $0.01532443 |
| 2026-07-03 | $40,646 | $15.74 | $0.01474967 |
| 2026-07-02 | $40,403 | $15.64 | $0.01466143 |
| 2026-06-30 | $37,235 | $55.17 | $0.01351180 |
| 2026-06-29 | $37,424 | $55.74 | $0.01358044 |
| 2026-06-26 | $37,680 | $52.05 | $0.01367315 |
| 2026-06-25 | $37,385 | $120.93 | $0.01356612 |
| 2026-06-24 | $38,571 | $194.75 | $0.01399655 |
| 2026-06-23 | $40,603 | $162.42 | $0.01473418 |
| 2026-06-22 | $42,076 | $308.69 | $0.01526864 |
| 2026-06-21 | $43,202 | $10.32 | $0.01567728 |
| 2026-06-20 | $43,523 | $210.16 | $0.01579348 |
| 2026-06-17 | $44,611 | $56.66 | $0.01618838 |
| 2026-06-16 | $45,773 | $1,043.89 | $0.01660995 |
| 2026-06-15 | $51,478 | $103.41 | $0.01868014 |
| 2026-06-14 | $47,998 | $700.01 | $0.01741760 |
| 2026-06-13 | $46,584 | $1,531.94 | $0.01690453 |
| 2026-06-12 | $41,822 | $56.06 | $0.01517641 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår