Bitrock Kurshistorikk
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | $16,560.68 | $37.83 | N/A |
| 2026-07-09 | $16,168.47 | $15.30 | $0.00016168 |
| 2026-07-08 | $15,965.42 | $14.55 | $0.00015965 |
| 2026-07-07 | $16,316.72 | $26.05 | $0.00016317 |
| 2026-07-05 | $16,317.31 | $13.64 | $0.00016317 |
| 2026-07-04 | $16,461.27 | $15.17 | $0.00016461 |
| 2026-07-03 | $16,282.03 | $10.34 | $0.00016282 |
| 2026-06-29 | $14,659.54 | $14.62 | $0.00014660 |
| 2026-06-28 | $14,584.74 | $14.55 | $0.00014585 |
| 2026-06-26 | $14,672.81 | $4.79 | $0.00014673 |
| 2026-06-25 | $14,573.50 | $4.76 | $0.00014574 |
| 2026-06-24 | $14,943.71 | $2.23 | $0.00014944 |
| 2026-06-14 | $15,391.58 | $1.81 | $0.00015392 |
| 2026-06-11 | $15,143.37 | $11.42 | $0.00015143 |
| 2026-06-10 | $15,057.15 | $11.35 | $0.00015057 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår