Atoshi Kurshistorikk
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | $33,791,652 | $18,199.53 | N/A |
| 2026-07-09 | $33,791,652 | $6,126.33 | $0.03711972 |
| 2026-07-08 | $33,707,761 | $9,997.67 | $0.03732202 |
| 2026-07-07 | $33,342,996 | $4,403.14 | $0.03691815 |
| 2026-07-06 | $33,709,095 | $4,904.51 | $0.03732350 |
| 2026-07-05 | $33,683,187 | $20,733 | $0.03729481 |
| 2026-07-04 | $33,860,778 | $10,906.90 | $0.03749145 |
| 2026-07-03 | $34,017,961 | $33,095 | $0.03766548 |
| 2026-07-02 | $34,803,827 | $8,809.71 | $0.03853561 |
| 2026-07-01 | $34,228,719 | $8,168.74 | $0.03789884 |
| 2026-06-30 | $33,988,967 | $5,816.72 | $0.03763338 |
| 2026-06-29 | $34,166,892 | $11,668.30 | $0.03783036 |
| 2026-06-28 | $34,678,323 | $15,982.95 | $0.03839663 |
| 2026-06-27 | $34,434,464 | $11,689.14 | $0.03812662 |
| 2026-06-26 | $34,954,950 | $7,105.04 | $0.03870292 |
| 2026-06-25 | $34,630,021 | $34,078 | $0.03834315 |
| 2026-06-24 | $35,339,934 | $18,852.08 | $0.03912918 |
| 2026-06-23 | $35,318,908 | $45,932 | $0.03910590 |
| 2026-06-22 | $35,887,670 | $152,704 | $0.03973565 |
| 2026-06-21 | $37,548,350 | $22,318 | $0.04157439 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår