AIFlow Token Kurshistorikk
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | $0.000000000000000000 | $19.80 | N/A |
| 2026-07-11 | $0.000000000000000000 | $34.91 | $0.00001510 |
| 2026-07-10 | $0.000000000000000000 | $50.78 | $0.00001504 |
| 2026-07-09 | $0.000000000000000000 | $109.53 | $0.00001563 |
| 2026-07-08 | $0.000000000000000000 | $1.040 | $0.00001590 |
| 2026-07-07 | $0.000000000000000000 | $99.40 | $0.00001602 |
| 2026-07-06 | $0.000000000000000000 | $178.75 | $0.00001581 |
| 2026-07-05 | $0.000000000000000000 | $108.23 | $0.00001640 |
| 2026-07-04 | $0.000000000000000000 | $22.48 | $0.00001637 |
| 2026-07-03 | $0.000000000000000000 | $193.24 | $0.00001671 |
| 2026-07-02 | $0.000000000000000000 | $130.70 | $0.00001679 |
| 2026-07-01 | $0.000000000000000000 | $114.74 | $0.00001692 |
| 2026-06-30 | $0.000000000000000000 | $44.97 | $0.00001520 |
| 2026-06-29 | $0.000000000000000000 | $79.39 | $0.00001673 |
| 2026-06-28 | $0.000000000000000000 | $72.13 | $0.00001771 |
| 2026-06-27 | $0.000000000000000000 | $94.65 | $0.00001714 |
| 2026-06-26 | $0.000000000000000000 | $6.83 | $0.00001433 |
| 2026-06-25 | $0.000000000000000000 | $17.38 | $0.00001418 |
| 2026-06-24 | $0.000000000000000000 | $27.08 | $0.00001388 |
| 2026-06-23 | $0.000000000000000000 | $148.61 | $0.00001400 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår