Gedecentraliseerde handel
Sushiswap (Arbitrum One)
Start met handelen
Meldingen van gelieerde bedrijven
BTC20.658,4918
24 uur handelsvolume
0.0%
60
Munten
✨ Nieuwe noteringen
Er zijn momenteel geen nieuwe noteringen.
Spotmarkten
| # | Munt | Paar | Koers | Spreiding | +2% diepte | -2% diepte | 24 uur volume | Volume % | Laatst bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETH/WETH | $51.860,45 | 0.70% | $ 87 | $ 87 | $4.703.774 | 97.49% | Recently | |
| 2 | SPELL/WETH | $0,0001051 | 0.61% | $ 2.178 | $ 2.172 | $78.200,01 | 1.62% | Recently | |
| 3 | MIM/WETH | $0,1320 | 0.62% | $ 596 | $ 594 | $27.300,04 | 0.57% | Recently | |
| 4 | USDC.E/WETH | $1,00 | 0.61% | $ 2.968 | $ 2.959 | $4.795,67 | 0.1% | Recently | |
| 5 | MAGIC/WETH | $0,04330 | 0.61% | $ 2.967 | $ 2.958 | $1.828,10 | 0.04% | Recently | |
| 6 | OMIC/USDC.E | $0,5073 | 0.64% | $ 200 | $ 199 | $1.316,20 | 0.03% | Recently | |
| 7 | OMIC/MIM | $0,5038 | 0.69% | $ 89 | $ 89 | $1.307,16 | 0.03% | Recently | |
| 8 | WETH/USDT0 | $1.784,67 | 0.62% | $ 619 | $ 618 | $1.149,92 | 0.02% | Recently | |
| 9 | ASCEND/WETH | $0,003944 | - | - | - | $763,78 | 0.02% | Recently | |
| 10 | SUSHI/WETH | $0,1632 | 0.62% | $ 616 | $ 614 | $615,10 | 0.01% | Recently | |
| 11 | STBZ/WETH | $0,008010 | - | - | - | $402,33 | 0.01% | Recently | |
| 12 | CREDA/USDT0 | $0,002182 | 0.69% | $ 94 | $ 94 | $394,01 | 0.01% | Recently | |
| 13 | FLUX/WETH | $0,01822 | - | - | - | $356,91 | 0.01% | Recently | |
| 14 | USDC/WETH | $0,9999 | 0.64% | $ 222 | $ 221 | $308,99 | 0.01% | Recently | |
| 15 | SMURFCAT/WETH | $0.054589 | 0.64% | $ 220 | $ 219 | $204,73 | 0.0% | Recently | |
| 16 | TNGL/WETH | $0.058818 | - | - | - | $201,69 | 0.0% | Recently | |
| 17 | DAI/WETH | $0,9987 | 0.66% | $ 148 | $ 148 | $180,81 | 0.0% | Recently | |
| 18 | CRV/WETH | $0,2100 | 0.68% | $ 108 | $ 108 | $124,81 | 0.0% | Recently | |
| 19 | SIS/WETH | $0,02063 | 0.64% | $ 242 | $ 241 | $112,42 | 0.0% | Recently | |
| 20 | GOHM/WETH | $4.537,14 | 0.62% | $ 597 | $ 595 | $104,14 | 0.0% | Recently | |
| 21 | ARB/WETH | $0,07810 | 0.63% | $ 341 | $ 340 | $101,80 | 0.0% | Recently | |
| 22 | AI/WETH | $0.067183 | 0.67% | $ 122 | $ 122 | $90,20 | 0.0% | Recently | |
| 23 | ARB/USDC.E | $0,09487 | - | - | - | $88,92 | 0.0% | Recently | |
| 24 | OMNI/WETH | $0.054942 | 0.62% | $ 570 | $ 568 | $83,67 | 0.0% | Recently | |
| 25 | NUON/USDT0 | $0,9359 | 0.67% | $ 132 | $ 131 | $82,90 | 0.0% | Recently | |
| 26 | JONES/USDC.E | $0,1021 | 0.67% | $ 112 | $ 112 | $76,70 | 0.0% | Recently | |
| 27 | LON/USDT0 | $0,1718 | 0.61% | $ 2.193 | $ 2.186 | $73,29 | 0.0% | Recently | |
| 28 | O3/USDT0 | $0,001314 | 0.84% | $ 35 | $ 35 | $72,29 | 0.0% | Recently | |
| 29 | LIQD/WETH | $2.197,16 | 0.61% | $ 1.197 | $ 1.194 | $68,19 | 0.0% | Recently | |
| 30 | WBTC/WETH | $63.232,79 | 0.62% | $ 389 | $ 388 | $62,79 | 0.0% | Recently | |
| 31 | NYAN/WETH | $0,0003251 | 0.63% | $ 256 | $ 255 | $59,51 | 0.0% | Recently | |
| 32 | LINK/WETH | $7,92 | 0.62% | $ 490 | $ 488 | $56,46 | 0.0% | Recently | |
| 33 | OLE/USDC | $0,0007716 | 0.67% | $ 122 | $ 121 | $44,95 | 0.0% | Recently | |
| 34 | AEGGS/WETH | $0.071970 | 0.67% | $ 128 | $ 128 | $35,69 | 0.0% | Recently | |
| 35 | GMX/WETH | $5,86 | 0.73% | $ 65 | $ 65 | $27,00 | 0.0% | Recently | |
| 36 | MAGIC/WETH | $0,001632 | 0.84% | $ 34 | $ 34 | $22,65 | 0.0% | Recently | |
| 37 | JONES/WETH | $0,1010 | 0.64% | $ 224 | $ 223 | $22,56 | 0.0% | Recently | |
| 38 | WBAN/WETH | $0,0004213 | 0.66% | $ 139 | $ 139 | $17,18 | 0.0% | Recently | |
| 39 | PLS/WETH | $0,002680 | 0.89% | $ 28 | $ 28 | $16,68 | 0.0% | Recently | |
| 40 | ETHFAI/WETH | $0.077165 | - | - | - | $13,08 | 0.0% | Recently | |
| 41 | ADOGE/WETH | $0.071764 | 0.61% | $ 1.262 | $ 1.258 | $12,40 | 0.0% | Recently | |
| 42 | FLUID/WETH | $0,005667 | 0.61% | $ 1.048 | $ 1.044 | $11,13 | 0.0% | Recently | |
| 43 | PLSSPA/SPA | $0,001094 | - | - | - | $9,73 | 0.0% | Recently | |
| 44 | CHIBI/USDC.E | $0,001800 | 0.86% | $ 31 | $ 31 | $8,99 | 0.0% | Recently | |
| 45 | MAGIC/USDC.E | $0,001632 | 0.81% | $ 40 | $ 40 | $7,63 | 0.0% | Recently | |
| 46 | BUCK/WETH | $0,0001218 | 0.64% | $ 207 | $ 206 | $7,54 | 0.0% | Recently | |
| 47 | MPCKT/WETH | $0,001706 | 0.66% | $ 138 | $ 138 | $5,41 | 0.0% | Recently | |
| 48 | ANIMA/WETH | $0,0001235 | 0.87% | $ 30 | $ 30 | $3,90 | 0.0% | Recently | |
| 49 | EMAX/WETH | $0.091423 | 0.61% | $ 848 | $ 845 | $3,06 | 0.0% | Recently | |
| 50 | BLOB/WETH | $0.052988 | 0.69% | $ 90 | $ 89 | $2,16 | 0.0% | Recently | |
Zie je je handelsparen niet? Klik hier om te leren waarom.
Over Sushiswap (Arbitrum One)
Wat is Sushiswap (Arbitrum One)?
Sushiswap (Arbitrum One) is een gedecentraliseerde cryptocurrency-exchange die werd opgericht in 2021. Momenteel zijn er 60 munten en 225 handelsparen beschikbaar op de exchange. Het 24-uurs volume van Sushiswap (Arbitrum One) staat op $ 1.313.121.464,29, een verandering van -0.01% in de afgelopen 24 uur. Het meest actieve handelspaar is SPELL/WETH met een 24-uurs volume van $ 79.041,08.
Website
Community
API-ID
Adres
-
Aantal munten
60
Aantal paren
225
Oprichtingsjaar
2021
Vergoedingen
Fiduciair geld
-
Margehandelen
Nee
Markt met heffingen
Nee
Sushiswap (Arbitrum One) Statistieken
Volume per marktpaar
Volume per valuta
Beurshandelsvolume
CSV
Excel
Liquiditeit
Gerapporteerd handelsvolume
-
Gemiddelde bod-/vraagspreiding
-
Totale Trust Score van handelspaar
Omvang
Percentiel genormaliseerd volume
-
Percentiel gecombineerde portefeuille
-