Gedecentraliseerde handel
STON.fi
Start met handelen
Meldingen van gelieerde bedrijven
BTC19,4528
24 uur handelsvolume
27.1%
94
Munten
✨ Nieuwe noteringen
Er zijn momenteel geen nieuwe noteringen.
Spotmarkten
| # | Munt | Paar | Koers | Spreiding | +2% diepte | -2% diepte | 24 uur volume | Volume % | Laatst bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT/GRAM | $1,00 | 0.60% | $ 109.840 | $ 109.510 | $788.677 | 68.3% | Recently | |
| 2 | UTYA/GRAM | $0,02281 | 0.60% | $ 16.315 | $ 16.266 | $261.777 | 22.67% | Recently | |
| 3 | REDO/GRAM | $0,06515 | 0.60% | $ 6.830 | $ 6.809 | $35.416,53 | 3.07% | Recently | |
| 4 | GRM/GRAM | $0,001117 | 0.61% | $ 1.386 | $ 1.382 | $14.937,71 | 1.29% | Recently | |
| 5 | GROYP/GRAM | $0,03083 | 0.61% | $ 2.153 | $ 2.146 | $10.336,02 | 0.9% | Recently | |
| 6 | SP/GRAM | $0,003746 | 0.61% | $ 1.734 | $ 1.729 | $9.240,56 | 0.8% | Recently | |
| 7 | CHERRY/GRAM | $0,00001293 | 0.61% | $ 3.490 | $ 3.480 | $8.051,65 | 0.7% | Recently | |
| 8 | CATI/USDT | $0,03982 | 0.62% | $ 487 | $ 485 | $3.651,31 | 0.32% | Recently | |
| 9 | CATI/GRAM | $0,04007 | 0.62% | $ 428 | $ 427 | $2.844,70 | 0.25% | Recently | |
| 10 | NOT/GRAM | $0,0003916 | 0.61% | $ 3.491 | $ 3.480 | $2.495,70 | 0.22% | Recently | |
| 11 | JUSDT/GRAM | $0,9931 | 0.61% | $ 916 | $ 913 | $1.949,24 | 0.17% | Recently | |
| 12 | STON/GRAM | $0,5481 | 0.61% | $ 1.014 | $ 1.011 | $1.897,15 | 0.16% | Recently | |
| 13 | USDT/DOGS | $0,9701 | 0.61% | $ 992 | $ 989 | $1.565,57 | 0.14% | Recently | |
| 14 | DUREV/GRAM | $0,008781 | 0.61% | $ 922 | $ 919 | $1.358,95 | 0.12% | Recently | |
| 15 | TGRAM/GRAM | $0.062673 | 0.86% | $ 32 | $ 32 | $1.304,82 | 0.11% | Recently | |
| 16 | TONY/GRAM | $0,00002379 | 0.66% | $ 138 | $ 137 | $1.290,17 | 0.11% | Recently | |
| 17 | STONKS/GRAM | $0,003386 | 0.62% | $ 484 | $ 483 | $1.265,59 | 0.11% | Recently | |
| 18 | USDT/TSTON | $0,9906 | 0.62% | $ 461 | $ 460 | $1.125,46 | 0.1% | Recently | |
| 19 | NOT/USDT | $0,0003897 | 0.61% | $ 702 | $ 700 | $769,35 | 0.07% | Recently | |
| 20 | STON/USDT | $0,5518 | 0.64% | $ 235 | $ 234 | $676,54 | 0.06% | Recently | |
| 21 | DOGS/GRAM | $0,00003934 | 0.62% | $ 494 | $ 493 | $341,60 | 0.03% | Recently | |
| 22 | STTON/GRAM | $1,82 | 0.63% | $ 310 | $ 309 | $322,98 | 0.03% | Recently | |
| 23 | JUSDC/GRAM | $0,9629 | 0.76% | $ 50 | $ 50 | $282,62 | 0.02% | Recently | |
| 24 | PLANE/GRAM | $0,002582 | 0.61% | $ 684 | $ 682 | $244,42 | 0.02% | Recently | |
| 25 | TP/GRAM | $0,00009198 | 0.69% | $ 86 | $ 85 | $228,20 | 0.02% | Recently | |
| 26 | JVT/GRAM | $0,02789 | 0.63% | $ 352 | $ 351 | $210,54 | 0.02% | Recently | |
| 27 | MAN/GRAM | $0,00009806 | 0.62% | $ 418 | $ 416 | $207,44 | 0.02% | Recently | |
| 28 | ꘜ/GRAM | $0,00007207 | 0.66% | $ 150 | $ 150 | $189,78 | 0.02% | Recently | |
| 29 | BUFFY/GRAM | $0,01890 | 0.65% | $ 170 | $ 169 | $188,26 | 0.02% | Recently | |
| 30 | AKITA/GRAM | $0.057561 | 0.74% | $ 57 | $ 57 | $128,00 | 0.01% | Recently | |
| 31 | TSTON/GRAM | $1,79 | 0.64% | $ 200 | $ 200 | $123,25 | 0.01% | Recently | |
| 32 | FISH/GRAM | $0.082229 | 0.61% | $ 1.774 | $ 1.769 | $120,94 | 0.01% | Recently | |
| 33 | PET/GRAM | $0,00001747 | 0.81% | $ 38 | $ 38 | $100,92 | 0.01% | Recently | |
| 34 | MIXER/GRAM | $0,0001362 | 0.69% | $ 89 | $ 89 | $98,26 | 0.01% | Recently | |
| 35 | JETTON/GRAM | $0,02476 | 0.65% | $ 175 | $ 175 | $95,38 | 0.01% | Recently | |
| 36 | MORFEY/GRAM | $0.079235 | 0.65% | $ 165 | $ 164 | $91,82 | 0.01% | Recently | |
| 37 | TINU/GRAM | $0,00008729 | 0.63% | $ 284 | $ 283 | $89,14 | 0.01% | Recently | |
| 38 | CATS/GRAM | $0,00002923 | 0.60% | $ 6.051 | $ 6.032 | $87,74 | 0.01% | Recently | |
| 39 | NOVA/GRAM | $0,0001266 | 0.67% | $ 123 | $ 122 | $78,32 | 0.01% | Recently | |
| 40 | POE/GRAM | $0,1078 | 1.00% | $ 20 | $ 20 | $68,00 | 0.01% | Recently | |
| 41 | HGRAM/GRAM | $1,38 | 0.66% | $ 133 | $ 133 | $60,51 | 0.01% | Recently | |
| 42 | TONK/GRAM | $0,0001249 | 0.64% | $ 258 | $ 257 | $59,29 | 0.01% | Recently | |
| 43 | RAFF/GRAM | $0,02852 | 0.64% | $ 224 | $ 223 | $54,18 | 0.0% | Recently | |
| 44 | RAFF/USDT | $0,02868 | 0.75% | $ 53 | $ 53 | $53,19 | 0.0% | Recently | |
| 45 | WEB3/GRAM | $0,006498 | 0.70% | $ 87 | $ 87 | $45,51 | 0.0% | Recently | |
| 46 | WAT/GRAM | $0.054271 | 0.67% | $ 123 | $ 123 | $39,62 | 0.0% | Recently | |
| 47 | TONNEL/GRAM | $0,6145 | 0.83% | $ 35 | $ 35 | $38,66 | 0.0% | Recently | |
| 48 | PIRATE/GRAM | $0,01891 | 0.72% | $ 72 | $ 72 | $31,39 | 0.0% | Recently | |
| 49 | CATBOY/GRAM | $0,00007383 | - | - | - | $28,48 | 0.0% | Recently | |
| 50 | TOR/GRAM | $0.053639 | 0.66% | $ 138 | $ 138 | $27,49 | 0.0% | Recently | |
Zie je je handelsparen niet? Klik hier om te leren waarom.
Over STON.fi
Wat is STON.fi?
STON.fi is een gedecentraliseerde cryptocurrency-exchange die werd opgericht in 2023. Momenteel zijn er 94 munten en 316 handelsparen beschikbaar op de exchange. Het 24-uurs volume van STON.fi staat op $ 1.219.071,74, een verandering van 27.09% in de afgelopen 24 uur. Het meest actieve handelspaar is USDT/GRAM met een 24-uurs volume van $ 757.091,91.
Website
API-ID
Adres
-
Aantal munten
94
Aantal paren
316
Oprichtingsjaar
2023
Vergoedingen
Fiduciair geld
-
Margehandelen
Nee
Markt met heffingen
Nee
STON.fi Statistieken
Volume per marktpaar
Volume per valuta
Beurshandelsvolume
CSV
Excel
Liquiditeit
Gerapporteerd handelsvolume
-
Gemiddelde bod-/vraagspreiding
-
Totale Trust Score van handelspaar
Omvang
Percentiel genormaliseerd volume
-
Percentiel gecombineerde portefeuille
-