Gedecentraliseerde handel
Balancer V2 (Polygon)
Start met handelen
Meldingen van gelieerde bedrijven
BTC218,2406
24 uur handelsvolume
4.0%
25
Munten
✨ Nieuwe noteringen
Er zijn momenteel geen nieuwe noteringen.
Spotmarkten
| # | Munt | Paar | Koers | Spreiding | +2% diepte | -2% diepte | 24 uur volume | Volume % | Laatst bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/USDC.E | $0,9990 | 0.65% | $ 1.391 | $ 1.387 | $3.207.403 | 23.11% | Recently | |
| 2 | USDC/USDC.E | $1,00 | - | - | - | $2.871.988 | 20.69% | Recently | |
| 3 | USDC/USDC.E | $0,9988 | - | - | - | $1.405.255 | 10.13% | Recently | |
| 4 | USDC/USDC.E | $1,00 | - | - | - | $1.129.070 | 8.14% | Recently | |
| 5 | WPOL/USDT0 | $0,09652 | - | - | - | $944.497 | 6.81% | Recently | |
| 6 | WPOL/USDC | $0,09562 | - | - | - | $847.801 | 6.11% | Recently | |
| 7 | USDC/DAI | $0,9999 | 0.62% | $ 514 | $ 512 | $605.744 | 4.36% | Recently | |
| 8 | WPOL/USDT0 | $0,09345 | - | - | - | $584.083 | 4.21% | Recently | |
| 9 | WPOL/USDC | $0,09467 | - | - | - | $542.444 | 3.91% | Recently | |
| 10 | USDC/USDC.E | $1,00 | - | - | - | $363.595 | 2.62% | Recently | |
| 11 | USDC/USDC.E | $0,9992 | - | - | - | $302.123 | 2.18% | Recently | |
| 12 | USDC/USDT0 | $0,9978 | - | - | - | $231.423 | 1.67% | Recently | |
| 13 | USDC/USDC.E | $0,9992 | - | - | - | $171.670 | 1.24% | Recently | |
| 14 | DAI/USDT0 | $0,9976 | - | - | - | $152.470 | 1.1% | Recently | |
| 15 | WPOL/USDC | $0,09551 | - | - | - | $122.045 | 0.88% | Recently | |
| 16 | USDC/USDC.E | $1,00 | - | - | - | $98.326,83 | 0.71% | Recently | |
| 17 | DAI/USDC | $0,9983 | - | - | - | $87.050,81 | 0.63% | Recently | |
| 18 | WPOL/USDT0 | $0,09379 | - | - | - | $65.395,67 | 0.47% | Recently | |
| 19 | USDC.E/WETH | $0,9942 | 0.60% | $ 21.877 | $ 21.812 | $25.517,04 | 0.18% | Recently | |
| 20 | USDC/TEL | $1,00 | 0.60% | $ 15.021 | $ 14.975 | $24.084,94 | 0.17% | Recently | |
| 21 | USDC/USDC.E | $0,9988 | - | - | - | $19.817,52 | 0.14% | Recently | |
| 22 | USDC/USDC.E | $1,00 | - | - | - | $19.261,85 | 0.14% | Recently | |
| 23 | TEL/WBTC | $0,002261 | 0.60% | $ 20.343 | $ 20.282 | $11.363,58 | 0.08% | Recently | |
| 24 | WBTC/USDC.E | $64.162,42 | 0.60% | $ 21.877 | $ 21.812 | $8.737,90 | 0.06% | Recently | |
| 25 | USDC/USDC.E | $1,00 | - | - | - | $7.106,67 | 0.05% | Recently | |
| 26 | TEL/WETH | $0,002239 | 0.60% | $ 8.662 | $ 8.636 | $5.321,17 | 0.04% | Recently | |
| 27 | USDC.E/WETH | $0,9924 | 0.62% | $ 513 | $ 511 | $2.142,10 | 0.02% | Recently | |
| 28 | TUSD/DAI | $1,00 | 0.67% | $ 286 | $ 285 | $2.019,66 | 0.01% | Recently | |
| 29 | APE/TEL | $0,1409 | 0.61% | $ 1.892 | $ 1.887 | $2.014,97 | 0.01% | Recently | |
| 30 | USDC.E/USDT0 | $0,9998 | 0.66% | $ 286 | $ 285 | $1.977,11 | 0.01% | Recently | |
| 31 | USDC/USDC.E | $1,00 | - | - | - | $1.596,80 | 0.01% | Recently | |
| 32 | TUSD/USDC.E | $0,9998 | 0.67% | $ 286 | $ 285 | $1.493,23 | 0.01% | Recently | |
| 33 | TUSD/USDT0 | $1,00 | 0.67% | $ 286 | $ 285 | $1.407,17 | 0.01% | Recently | |
| 34 | WPOL/USDC.E | $0,07634 | 0.61% | $ 1.824 | $ 1.819 | $1.040,96 | 0.01% | Recently | |
| 35 | USDC.E/WETH | $0,9904 | 0.61% | $ 1.824 | $ 1.819 | $970,80 | 0.01% | Recently | |
| 36 | DAI/USDT0 | $0,9999 | 0.67% | $ 286 | $ 285 | $854,47 | 0.01% | Recently | |
| 37 | USDC.E/DAI | $1,00 | 0.66% | $ 286 | $ 285 | $821,70 | 0.01% | Recently | |
| 38 | WPOL/WETH | $0,07560 | 0.61% | $ 1.824 | $ 1.819 | $743,40 | 0.01% | Recently | |
| 39 | MIMATIC/DAI | $0,9942 | 0.61% | $ 1.913 | $ 1.908 | $660,41 | 0.0% | Recently | |
| 40 | USDC.E/AAVE | $0,9915 | 0.63% | $ 653 | $ 651 | $636,36 | 0.0% | Recently | |
| 41 | STMATIC/WPOL | $0,08756 | 0.63% | $ 164 | $ 164 | $585,52 | 0.0% | Recently | |
| 42 | TUSD/USDC.E | $1,00 | 1.20% | $ 27 | $ 26 | $567,52 | 0.0% | Recently | |
| 43 | MIMATIC/USDT0 | $0,9933 | 0.61% | $ 1.913 | $ 1.908 | $555,64 | 0.0% | Recently | |
| 44 | USDC.E/WETH | $0,9906 | 0.66% | $ 107 | $ 106 | $387,65 | 0.0% | Recently | |
| 45 | BUSD/USDC.E | $0,9998 | 5.21% | $ 183 | $ 182 | $346,30 | 0.0% | Recently | |
| 46 | LINK/USDC.E | $7,95 | 0.63% | $ 653 | $ 651 | $344,34 | 0.0% | Recently | |
| 47 | USDC.E/USDT0 | $0,9997 | 0.61% | $ 1.913 | $ 1.908 | $287,50 | 0.0% | Recently | |
| 48 | USDC.E/USDT0 | $1,00 | 0.68% | $ 183 | $ 182 | $277,68 | 0.0% | Recently | |
| 49 | MIMATIC/USDC.E | $0,9936 | 0.61% | $ 1.913 | $ 1.908 | $277,60 | 0.0% | Recently | |
| 50 | OLAS/WPOL | $0,02740 | 0.61% | $ 938 | $ 935 | $266,72 | 0.0% | Recently | |
Zie je je handelsparen niet? Klik hier om te leren waarom.
Over Balancer V2 (Polygon)
Wat is Balancer V2 (Polygon)?
Balancer V2 (Polygon) is een gedecentraliseerde cryptocurrency-exchange die werd opgericht in 2021. Momenteel zijn er 25 munten en 115 handelsparen beschikbaar op de exchange. Het 24-uurs volume van Balancer V2 (Polygon) staat op $ 13.910.131,35, een verandering van -3.97% in de afgelopen 24 uur. Het meest actieve handelspaar is USDC/USDC.E met een 24-uurs volume van $ 3.210.306,90.
Website
Community
API-ID
Adres
-
Aantal munten
25
Aantal paren
115
Oprichtingsjaar
2021
Vergoedingen
Fiduciair geld
-
Margehandelen
Nee
Markt met heffingen
Nee
Balancer V2 (Polygon) Statistieken
Volume per marktpaar
Volume per valuta
Beurshandelsvolume
CSV
Excel
Liquiditeit
Gerapporteerd handelsvolume
-
Gemiddelde bod-/vraagspreiding
-
Totale Trust Score van handelspaar
Omvang
Percentiel genormaliseerd volume
-
Percentiel gecombineerde portefeuille
-