Wefi Koersgeschiedenis
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | $ 488.890 | $ 1.783,31 | N/A |
| 2026-07-09 | $ 488.041 | $ 1.779,31 | $ 0,01165240 |
| 2026-07-08 | $ 487.992 | $ 1.788,42 | $ 0,01165123 |
| 2026-07-07 | $ 487.654 | $ 1.784,41 | $ 0,01164315 |
| 2026-07-06 | $ 488.050 | $ 1.795,02 | $ 0,01165261 |
| 2026-07-05 | $ 487.996 | $ 1.768,04 | $ 0,01165133 |
| 2026-07-04 | $ 487.532 | $ 1.805,39 | $ 0,01164024 |
| 2026-07-03 | $ 487.543 | $ 1.798,95 | $ 0,01164051 |
| 2026-07-02 | $ 487.446 | $ 1.802,03 | $ 0,01163820 |
| 2026-07-01 | $ 488.326 | $ 1.771,78 | $ 0,01165920 |
| 2026-06-30 | $ 487.302 | $ 1.785,20 | $ 0,01163475 |
| 2026-06-29 | $ 487.327 | $ 1.771,88 | $ 0,01163534 |
| 2026-06-28 | $ 487.721 | $ 1.771,89 | $ 0,01164476 |
| 2026-06-27 | $ 487.332 | $ 1.792,00 | $ 0,01163547 |
| 2026-06-26 | $ 488.609 | $ 1.808,83 | $ 0,01166596 |
| 2026-06-25 | $ 488.168 | $ 1.790,20 | $ 0,01165543 |
| 2026-06-24 | $ 487.398 | $ 1.796,82 | $ 0,01163703 |
| 2026-06-23 | $ 488.269 | $ 1.790,70 | $ 0,01165783 |
| 2026-06-22 | $ 487.424 | $ 1.756,77 | $ 0,01163766 |
| 2026-06-21 | $ 487.879 | $ 1.790,05 | $ 0,01164853 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API