SPLASH Koersgeschiedenis
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | $ 34.326 | $ 26,93 | N/A |
| 2026-07-10 | $ 34.276 | $ 51,80 | $ 0,00342758 |
| 2026-07-09 | $ 35.424 | $ 45,32 | $ 0,00354245 |
| 2026-07-08 | $ 35.286 | $ 179,41 | $ 0,00352867 |
| 2026-07-07 | $ 35.984 | $ 67,35 | $ 0,00359840 |
| 2026-07-06 | $ 37.879 | $ 428,70 | $ 0,00378790 |
| 2026-07-05 | $ 40.513 | $ 19,41 | $ 0,00405134 |
| 2026-07-04 | $ 41.371 | $ 15,31 | $ 0,00413711 |
| 2026-07-03 | $ 41.369 | $ 50,26 | $ 0,00413693 |
| 2026-07-02 | $ 38.861 | $ 12,75 | $ 0,00388611 |
| 2026-07-01 | $ 37.280 | $ 70,43 | $ 0,00372800 |
| 2026-06-30 | $ 34.858 | $ 77,90 | $ 0,00348585 |
| 2026-06-29 | $ 34.501 | $ 31,30 | $ 0,00345009 |
| 2026-06-28 | $ 34.176 | $ 65,73 | $ 0,00341766 |
| 2026-06-27 | $ 33.816 | $ 82,59 | $ 0,00338159 |
| 2026-06-26 | $ 35.400 | $ 265,21 | $ 0,00354005 |
| 2026-06-25 | $ 36.963 | $ 75,60 | $ 0,00369633 |
| 2026-06-24 | $ 37.671 | $ 65,65 | $ 0,00376710 |
| 2026-06-23 | $ 39.434 | $ 115,60 | $ 0,00394340 |
| 2026-06-22 | $ 41.149 | $ 26,74 | $ 0,00411494 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API