Sophon Koersgeschiedenis
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | $ 17.494.756 | $ 1.968.040 | N/A |
| 2026-07-12 | $ 17.518.830 | $ 2.507.333 | $ 0,00476294 |
| 2026-07-11 | $ 17.680.214 | $ 2.844.805 | $ 0,00480682 |
| 2026-07-10 | $ 17.842.016 | $ 2.402.553 | $ 0,00485081 |
| 2026-07-09 | $ 17.654.440 | $ 1.576.191 | $ 0,00479981 |
| 2026-07-08 | $ 17.439.765 | $ 2.631.889 | $ 0,00474144 |
| 2026-07-07 | $ 17.705.145 | $ 1.652.614 | $ 0,00481359 |
| 2026-07-06 | $ 18.464.731 | $ 2.603.191 | $ 0,00502011 |
| 2026-07-05 | $ 18.624.997 | $ 1.681.217 | $ 0,00506368 |
| 2026-07-04 | $ 18.963.407 | $ 1.926.143 | $ 0,00515569 |
| 2026-07-03 | $ 18.896.584 | $ 2.007.343 | $ 0,00513752 |
| 2026-07-02 | $ 18.310.293 | $ 2.157.028 | $ 0,00497812 |
| 2026-07-01 | $ 17.734.131 | $ 3.352.768 | $ 0,00482148 |
| 2026-06-30 | $ 16.426.913 | $ 3.051.975 | $ 0,00475766 |
| 2026-06-29 | $ 16.669.261 | $ 3.542.047 | $ 0,00482785 |
| 2026-06-28 | $ 16.490.538 | $ 1.851.253 | $ 0,00477609 |
| 2026-06-27 | $ 16.475.036 | $ 2.701.243 | $ 0,00477160 |
| 2026-06-26 | $ 16.497.190 | $ 2.516.253 | $ 0,00477801 |
| 2026-06-25 | $ 16.618.867 | $ 2.913.529 | $ 0,00481325 |
| 2026-06-24 | $ 17.649.023 | $ 5.418.681 | $ 0,00511161 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API