QuantumCoin Koersgeschiedenis
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | $ 2.302.491 | $ 261,60 | N/A |
| 2026-07-10 | $ 2.306.862 | $ 287,74 | $ 0,000000124115 |
| 2026-07-09 | $ 2.306.389 | $ 9,09 | $ 0,000000124112 |
| 2026-07-08 | $ 2.305.268 | $ 236,47 | $ 0,000000124097 |
| 2026-07-07 | $ 2.304.700 | $ 258,65 | $ 0,000000124087 |
| 2026-07-06 | $ 2.304.086 | $ 14,10 | $ 0,000000124081 |
| 2026-07-05 | $ 2.303.179 | $ 22,99 | $ 0,000000124068 |
| 2026-07-04 | $ 2.301.440 | $ 9,74 | $ 0,000000124056 |
| 2026-07-03 | $ 2.301.493 | $ 16,24 | $ 0,000000124059 |
| 2026-07-02 | $ 2.305.669 | $ 22,81 | $ 0,000000124284 |
| 2026-07-01 | $ 2.295.973 | $ 131,04 | $ 0,000000123795 |
| 2026-06-30 | $ 2.300.372 | $ 132,17 | $ 0,000000124107 |
| 2026-06-29 | $ 2.306.596 | $ 1.053,39 | $ 0,000000124443 |
| 2026-06-28 | $ 2.309.226 | $ 1.001,43 | $ 0,000000124717 |
| 2026-06-27 | $ 2.300.119 | $ 46,31 | $ 0,000000124225 |
| 2026-06-26 | $ 2.300.224 | $ 77,29 | $ 0,000000124231 |
| 2026-06-25 | $ 2.304.740 | $ 89,02 | $ 0,000000124474 |
| 2026-06-24 | $ 2.303.780 | $ 313,57 | $ 0,000000124474 |
| 2026-06-23 | $ 2.308.688 | $ 144,51 | $ 0,000000124760 |
| 2026-06-22 | $ 2.311.122 | $ 22,02 | $ 0,000000124928 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API