Phoenic Token Koersgeschiedenis
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | $ 10.876.089 | $ 170.078 | N/A |
| 2026-07-11 | $ 11.432.041 | $ 132.854 | $ 0,00205797 |
| 2026-07-10 | $ 11.375.675 | $ 130.582 | $ 0,00204783 |
| 2026-07-09 | $ 11.374.772 | $ 119.483 | $ 0,00204766 |
| 2026-07-08 | $ 4.826.463 | $ 111.428 | $ 0,00199650 |
| 2026-07-07 | $ 5.440.932 | $ 121.354 | $ 0,00225068 |
| 2026-07-06 | $ 5.083.124 | $ 121.723 | $ 0,00210267 |
| 2026-07-05 | $ 4.826.506 | $ 127.151 | $ 0,00199651 |
| 2026-07-04 | $ 4.683.539 | $ 127.057 | $ 0,00193738 |
| 2026-07-03 | $ 4.217.457 | $ 110.133 | $ 0,00174458 |
| 2026-07-02 | $ 4.045.153 | $ 101.825 | $ 0,00167330 |
| 2026-07-01 | $ 4.451.266 | $ 110.421 | $ 0,00184129 |
| 2026-06-30 | $ 4.478.531 | $ 119.694 | $ 0,00185257 |
| 2026-06-29 | $ 4.669.494 | $ 111.895 | $ 0,00193157 |
| 2026-06-28 | $ 4.898.626 | $ 105.840 | $ 0,00202635 |
| 2026-06-27 | $ 5.381.812 | $ 144.317 | $ 0,00222622 |
| 2026-06-26 | $ 5.507.614 | $ 146.866 | $ 0,00227826 |
| 2026-06-25 | $ 5.478.385 | $ 151.119 | $ 0,00226617 |
| 2026-06-24 | $ 5.436.870 | $ 122.649 | $ 0,00224900 |
| 2026-06-23 | $ 5.566.448 | $ 107.558 | $ 0,00230260 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API