Pando Koersgeschiedenis
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | $ 0,000000000000000000 | $ 720,46 | N/A |
| 2026-07-11 | $ 0,000000000000000000 | $ 719,35 | $ 0,00038816 |
| 2026-07-10 | $ 0,000000000000000000 | $ 433,52 | $ 0,00040180 |
| 2026-07-09 | $ 0,000000000000000000 | $ 768,02 | $ 0,00040082 |
| 2026-07-08 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.322,90 | $ 0,00042210 |
| 2026-07-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.566,23 | $ 0,00041609 |
| 2026-07-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 5.512,84 | $ 0,00044295 |
| 2026-07-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.162,49 | $ 0,00032838 |
| 2026-07-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.088,79 | $ 0,00032553 |
| 2026-07-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.910,77 | $ 0,00030854 |
| 2026-07-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.496,19 | $ 0,00035818 |
| 2026-07-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 407,78 | $ 0,00040092 |
| 2026-06-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 553,24 | $ 0,00040442 |
| 2026-06-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.191,77 | $ 0,00039011 |
| 2026-06-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.665,98 | $ 0,00038888 |
| 2026-06-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.832,73 | $ 0,00042039 |
| 2026-06-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.275,45 | $ 0,00043056 |
| 2026-06-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.561,79 | $ 0,00040192 |
| 2026-06-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.404,32 | $ 0,00042144 |
| 2026-06-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.596,01 | $ 0,00042824 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API