ON Koersgeschiedenis
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | $ 408.205 | $ 98,33 | N/A |
| 2026-07-12 | $ 407.882 | $ 98,25 | $ 0,00026146 |
| 2026-07-11 | $ 409.210 | $ 40,47 | $ 0,00026231 |
| 2026-07-10 | $ 407.276 | $ 89,51 | $ 0,00026107 |
| 2026-07-08 | $ 398.994 | $ 102,26 | $ 0,00025577 |
| 2026-07-07 | $ 405.412 | $ 155,54 | $ 0,00025988 |
| 2026-07-06 | $ 386.628 | $ 247,01 | $ 0,00024784 |
| 2026-07-05 | $ 375.470 | $ 96,27 | $ 0,00024069 |
| 2026-07-04 | $ 384.774 | $ 197,00 | $ 0,00024665 |
| 2026-07-03 | $ 383.372 | $ 202,82 | $ 0,00024575 |
| 2026-07-02 | $ 383.708 | $ 184,48 | $ 0,00024597 |
| 2026-07-01 | $ 375.721 | $ 465,70 | $ 0,00024085 |
| 2026-06-30 | $ 372.837 | $ 311,83 | $ 0,00023900 |
| 2026-06-29 | $ 369.257 | $ 2.352,55 | $ 0,00023670 |
| 2026-06-28 | $ 34.618 | $ 106,64 | $ 0,00028848 |
| 2026-06-27 | $ 34.099 | $ 1.659,15 | $ 0,00028416 |
| 2026-06-26 | $ 32.530 | $ 4,79 | $ 0,00027109 |
| 2026-06-25 | $ 425.689 | $ 128,12 | $ 0,00027288 |
| 2026-06-24 | $ 427.737 | $ 833,62 | $ 0,00027419 |
| 2026-06-23 | $ 478.689 | $ 3.149,03 | $ 0,00030685 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API