KWEEN Koersgeschiedenis
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | $ 140.262 | $ 224,67 | N/A |
| 2026-07-11 | $ 140.016 | $ 224,28 | $ 0,00014002 |
| 2026-07-10 | $ 145.619 | $ 96,88 | $ 0,00014562 |
| 2026-07-09 | $ 149.861 | $ 561,18 | $ 0,00014986 |
| 2026-07-08 | $ 150.182 | $ 562,03 | $ 0,00015018 |
| 2026-07-07 | $ 157.340 | $ 1.177,10 | $ 0,00015734 |
| 2026-07-06 | $ 178.064 | $ 606,67 | $ 0,00017806 |
| 2026-07-05 | $ 185.075 | $ 523,28 | $ 0,00018508 |
| 2026-07-04 | $ 193.300 | $ 372,38 | $ 0,00019330 |
| 2026-07-03 | $ 196.551 | $ 3.887,60 | $ 0,00019655 |
| 2026-07-02 | $ 187.647 | $ 131,34 | $ 0,00018765 |
| 2026-07-01 | $ 180.787 | $ 2.531,84 | $ 0,00018079 |
| 2026-06-30 | $ 189.567 | $ 6.643,38 | $ 0,00018957 |
| 2026-06-29 | $ 190.597 | $ 6.447,25 | $ 0,00019060 |
| 2026-06-28 | $ 128.411 | $ 14,94 | $ 0,00012841 |
| 2026-06-27 | $ 127.006 | $ 200,46 | $ 0,00012701 |
| 2026-06-26 | $ 129.806 | $ 557,22 | $ 0,00012981 |
| 2026-06-25 | $ 117.354 | $ 600,49 | $ 0,00011735 |
| 2026-06-24 | $ 119.324 | $ 591,23 | $ 0,00011932 |
| 2026-06-23 | $ 127.650 | $ 344,02 | $ 0,00012765 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API