HUNDRED Koersgeschiedenis
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | $ 21.051.721 | $ 681,73 | N/A |
| 2026-07-11 | $ 21.037.774 | $ 925,85 | $ 0,00023375 |
| 2026-07-10 | $ 20.889.437 | $ 1.600,23 | $ 0,00023210 |
| 2026-07-09 | $ 20.836.530 | $ 1.247,50 | $ 0,00023152 |
| 2026-07-08 | $ 20.940.751 | $ 830,81 | $ 0,00023268 |
| 2026-07-07 | $ 20.822.736 | $ 1.749,75 | $ 0,00023136 |
| 2026-07-06 | $ 20.800.616 | $ 978,55 | $ 0,00023112 |
| 2026-07-05 | $ 20.686.012 | $ 1.524,29 | $ 0,00022984 |
| 2026-07-04 | $ 20.692.330 | $ 1.058,90 | $ 0,00022991 |
| 2026-07-03 | $ 20.534.352 | $ 1.568,29 | $ 0,00022816 |
| 2026-07-02 | $ 20.593.682 | $ 1.070,15 | $ 0,00022882 |
| 2026-07-01 | $ 20.447.268 | $ 2.683,75 | $ 0,00022719 |
| 2026-06-30 | $ 20.044.153 | $ 2.697,83 | $ 0,00022271 |
| 2026-06-29 | $ 20.264.192 | $ 1.990,18 | $ 0,00022516 |
| 2026-06-28 | $ 20.214.960 | $ 667,79 | $ 0,00022461 |
| 2026-06-27 | $ 20.104.466 | $ 1.997,00 | $ 0,00022338 |
| 2026-06-26 | $ 20.206.072 | $ 964,86 | $ 0,00022451 |
| 2026-06-25 | $ 20.135.413 | $ 1.878,61 | $ 0,00022373 |
| 2026-06-24 | $ 20.082.087 | $ 2.040,52 | $ 0,00022313 |
| 2026-06-23 | $ 20.088.590 | $ 3.735,25 | $ 0,00022321 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API