Gou Koersgeschiedenis
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | $ 33.588 | $ 17,55 | N/A |
| 2026-07-10 | $ 33.531 | $ 17,29 | $ 0,00003353 |
| 2026-07-09 | $ 32.697 | $ 214,75 | $ 0,00003270 |
| 2026-07-08 | $ 32.958 | $ 95,11 | $ 0,00003296 |
| 2026-07-07 | $ 33.841 | $ 24,27 | $ 0,00003384 |
| 2026-07-05 | $ 33.698 | $ 37,36 | $ 0,00003370 |
| 2026-07-04 | $ 34.035 | $ 37,74 | $ 0,00003403 |
| 2026-07-03 | $ 32.896 | $ 118,14 | $ 0,00003290 |
| 2026-07-02 | $ 32.814 | $ 117,84 | $ 0,00003281 |
| 2026-07-01 | $ 31.158 | $ 576,72 | $ 0,00003116 |
| 2026-06-30 | $ 30.319 | $ 9,61 | $ 0,00003032 |
| 2026-06-29 | $ 31.256 | $ 40,32 | $ 0,00003126 |
| 2026-06-27 | $ 30.688 | $ 39,58 | $ 0,00003069 |
| 2026-06-26 | $ 30.592 | $ 39,46 | $ 0,00003059 |
| 2026-06-18 | $ 32.941 | $ 32,94 | $ 0,00003294 |
| 2026-06-14 | $ 32.484 | $ 2,27 | $ 0,00003248 |
| 2026-06-13 | $ 32.623 | $ 1,89 | $ 0,00003262 |
| 2026-06-11 | $ 32.544 | $ 32,29 | $ 0,00003254 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API