Everybody Koersgeschiedenis
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | $ 2.929.794 | $ 32.448 | N/A |
| 2026-07-10 | $ 2.904.690 | $ 37.354 | $ 0,00010456 |
| 2026-07-09 | $ 2.792.623 | $ 32.256 | $ 0,00010052 |
| 2026-07-08 | $ 2.832.125 | $ 32.161 | $ 0,00010195 |
| 2026-07-07 | $ 3.205.877 | $ 52.295 | $ 0,00011540 |
| 2026-07-06 | $ 3.061.454 | $ 47.315 | $ 0,00011020 |
| 2026-07-05 | $ 3.651.631 | $ 37.246 | $ 0,00013144 |
| 2026-07-04 | $ 3.727.099 | $ 37.639 | $ 0,00013416 |
| 2026-07-03 | $ 3.619.988 | $ 53.193 | $ 0,00013031 |
| 2026-07-02 | $ 3.445.514 | $ 41.000 | $ 0,00012403 |
| 2026-07-01 | $ 3.477.291 | $ 32.168 | $ 0,00012517 |
| 2026-06-30 | $ 3.544.329 | $ 37.840 | $ 0,00012758 |
| 2026-06-29 | $ 3.251.761 | $ 28.598 | $ 0,00011705 |
| 2026-06-28 | $ 2.939.036 | $ 28.650 | $ 0,00010579 |
| 2026-06-27 | $ 3.027.601 | $ 24.520 | $ 0,00010898 |
| 2026-06-26 | $ 3.216.051 | $ 26.346 | $ 0,00011577 |
| 2026-06-25 | $ 3.763.043 | $ 40.576 | $ 0,00013546 |
| 2026-06-24 | $ 4.034.820 | $ 45.694 | $ 0,00014524 |
| 2026-06-23 | $ 3.702.465 | $ 59.216 | $ 0,00013327 |
| 2026-06-22 | $ 3.572.550 | $ 32.921 | $ 0,00012860 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API