DexGame Koersgeschiedenis
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | $ 183.404 | $ 2.413,00 | N/A |
| 2026-07-10 | $ 178.775 | $ 1.608,57 | $ 0,00018565 |
| 2026-07-09 | $ 198.274 | $ 934,51 | $ 0,00019827 |
| 2026-07-08 | $ 182.111 | $ 1.366,73 | $ 0,00018912 |
| 2026-07-07 | $ 174.191 | $ 787,98 | $ 0,00018089 |
| 2026-07-06 | $ 191.371 | $ 1.986,10 | $ 0,00019873 |
| 2026-07-05 | $ 177.484 | $ 651,14 | $ 0,00018431 |
| 2026-07-04 | $ 180.662 | $ 977,19 | $ 0,00018761 |
| 2026-07-03 | $ 173.228 | $ 1.916,64 | $ 0,00017989 |
| 2026-07-02 | $ 164.603 | $ 1.584,97 | $ 0,00017094 |
| 2026-07-01 | $ 167.119 | $ 1.029,60 | $ 0,00017355 |
| 2026-06-30 | $ 160.900 | $ 933,96 | $ 0,00016709 |
| 2026-06-29 | $ 159.831 | $ 1.259,47 | $ 0,00016598 |
| 2026-06-28 | $ 169.613 | $ 1.102,82 | $ 0,00017614 |
| 2026-06-27 | $ 188.205 | $ 788,42 | $ 0,00019545 |
| 2026-06-26 | $ 192.291 | $ 834,92 | $ 0,00019969 |
| 2026-06-25 | $ 198.370 | $ 809,31 | $ 0,00020600 |
| 2026-06-24 | $ 204.008 | $ 2.291,10 | $ 0,00021186 |
| 2026-06-23 | $ 212.253 | $ 1.047,73 | $ 0,00022042 |
| 2026-06-22 | $ 193.675 | $ 497,27 | $ 0,00020113 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API