BitMeme Koersgeschiedenis
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | $ 8.023,34 | $ 2,70 | N/A |
| 2026-07-10 | $ 8.037,87 | $ 103,79 | $ 0,000000090482 |
| 2026-07-09 | $ 8.523,50 | $ 11,75 | $ 0,000000095949 |
| 2026-07-08 | $ 8.228,42 | $ 2,34 | $ 0,000000094573 |
| 2026-07-07 | $ 8.522,80 | $ 4,87 | $ 0,000000097957 |
| 2026-07-06 | $ 8.778,91 | $ 2,03 | $ 0,000000100900 |
| 2026-07-05 | $ 8.670,61 | $ 45,05 | $ 0,000000099655 |
| 2026-07-04 | $ 8.803,67 | $ 351,27 | $ 0,000000101185 |
| 2026-07-03 | $ 7.454,79 | $ 1,65 | $ 0,000000085681 |
| 2026-07-02 | $ 7.271,99 | $ 143,96 | $ 0,000000083580 |
| 2026-07-01 | $ 6.922,79 | $ 24,94 | $ 0,000000079567 |
| 2026-06-30 | $ 6.599,35 | $ 79,58 | $ 0,000000075849 |
| 2026-06-29 | $ 6.997,45 | $ 51,85 | $ 0,000000080425 |
| 2026-06-27 | $ 6.525,41 | $ 7,98 | $ 0,000000075000 |
| 2026-06-26 | $ 6.513,02 | $ 7,96 | $ 0,000000074857 |
| 2026-06-25 | $ 5.996,57 | $ 178,73 | $ 0,000000068921 |
| 2026-06-24 | $ 5.386,96 | $ 28,29 | $ 0,000000061915 |
| 2026-06-23 | $ 5.441,24 | $ 556,93 | $ 0,000000062539 |
| 2026-06-22 | $ 6.470,22 | $ 14,92 | $ 0,000000074365 |
| 2026-06-21 | $ 6.659,78 | $ 4,28 | $ 0,000000076544 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API