BitBoard Koersgeschiedenis
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | $ 1.176.212 | $ 13.801,61 | N/A |
| 2026-07-09 | $ 1.210.038 | $ 15.372,21 | $ 0,00014939 |
| 2026-07-08 | $ 814.797 | $ 17.177,15 | $ 0,00015109 |
| 2026-07-07 | $ 856.971 | $ 17.893,64 | $ 0,00015891 |
| 2026-07-06 | $ 898.970 | $ 19.994,34 | $ 0,00016669 |
| 2026-07-05 | $ 877.854 | $ 21.718 | $ 0,00016278 |
| 2026-07-04 | $ 824.426 | $ 18.169,58 | $ 0,00015287 |
| 2026-07-03 | $ 843.844 | $ 14.633,12 | $ 0,00015647 |
| 2026-07-02 | $ 850.141 | $ 19.332,63 | $ 0,00015764 |
| 2026-07-01 | $ 852.910 | $ 17.764,74 | $ 0,00015815 |
| 2026-06-30 | $ 838.041 | $ 12.630,86 | $ 0,00015540 |
| 2026-06-29 | $ 860.705 | $ 22.117 | $ 0,00015960 |
| 2026-06-28 | $ 868.742 | $ 18.718,68 | $ 0,00016109 |
| 2026-06-27 | $ 895.295 | $ 17.617,96 | $ 0,00016609 |
| 2026-06-26 | $ 902.691 | $ 15.243,41 | $ 0,00016770 |
| 2026-06-25 | $ 901.036 | $ 23.406 | $ 0,00016739 |
| 2026-06-24 | $ 940.738 | $ 18.882,19 | $ 0,00017477 |
| 2026-06-23 | $ 892.488 | $ 34.611 | $ 0,00016593 |
| 2026-06-22 | $ 956.951 | $ 51.392 | $ 0,00017791 |
| 2026-06-21 | $ 1.587.337 | $ 15.470,26 | $ 0,00029511 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API