Decentralizuota keitykla
Quickswap
Pradėti prekiauti
Susijusių įmonių informacija
BTC308,4764
24 val. prekybos apimtis
9.2%
233
Monetos
✨ Nauji įrašai
Šiuo metu naujų įrašų nėra.
Neatidėliotinų sandorių rinkos
| # | Moneta | Pora | Kaina | Sklaida | Gylis +2 % | Gylis -2 % | Apimtis per 24h | Apimtis % | Paskutinį kartą atnaujinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LGNS/DAI | $2,19 | 0.60% | 4 704 984 $ | 4 690 847 $ | $17 931 304 | 97.0% | Recently | |
| 2 | AS/DAI | $1,00 | 0.60% | 308 582 $ | 307 655 $ | $325 035 | 1.76% | Recently | |
| 3 | USDC.E/WETH | $0,9984 | 0.60% | 38 388 $ | 38 273 $ | $77 610,09 | 0.42% | Recently | |
| 4 | WPOL/USDC.E | $0,07633 | 0.60% | 10 538 $ | 10 506 $ | $18 959,98 | 0.1% | Recently | |
| 5 | HANDL/USDC | $0,003023 | 0.63% | 264 $ | 263 $ | $15 865,88 | 0.09% | Recently | |
| 6 | EFI/DAI | $11,65 | 0.61% | 3 020 $ | 3 011 $ | $11 756,19 | 0.06% | Recently | |
| 7 | NAKA/USDC.E | $0,03127 | 0.61% | 689 $ | 687 $ | $9 421,73 | 0.05% | Recently | |
| 8 | WPOL/WETH | $0,07607 | 0.60% | 7 548 $ | 7 525 $ | $9 049,23 | 0.05% | Recently | |
| 9 | WPOL/USDT0 | $0,07634 | 0.61% | 1 965 $ | 1 959 $ | $8 906,44 | 0.05% | Recently | |
| 10 | GBYTE/USDT0 | $4,67 | 0.62% | 391 $ | 389 $ | $7 251,86 | 0.04% | Recently | |
| 11 | MYST/USDC.E | $0,09124 | 0.61% | 2 745 $ | 2 737 $ | $6 802,93 | 0.04% | Recently | |
| 12 | WETH/USDT0 | $1 779,67 | 0.61% | 2 644 $ | 2 636 $ | $5 494,03 | 0.03% | Recently | |
| 13 | SAND/WPOL | $0,04926 | 0.61% | 3 476 $ | 3 466 $ | $4 930,30 | 0.03% | Recently | |
| 14 | USDC/WETH | $0,9982 | 0.62% | 434 $ | 433 $ | $4 761,41 | 0.03% | Recently | |
| 15 | WPOL/DAI | $0,07622 | 0.69% | 96 $ | 96 $ | $4 387,22 | 0.02% | Recently | |
| 16 | WBTC/USDC.E | $63 829,02 | 0.61% | 2 977 $ | 2 968 $ | $3 707,69 | 0.02% | Recently | |
| 17 | TEL/USDC.E | $0,002266 | 0.61% | 1 664 $ | 1 659 $ | $3 127,69 | 0.02% | Recently | |
| 18 | WBTC/WETH | $63 492,89 | 0.60% | 6 987 $ | 6 966 $ | $2 722,48 | 0.01% | Recently | |
| 19 | BCOIN/USDT0 | $0,01350 | 0.61% | 1 187 $ | 1 183 $ | $2 212,49 | 0.01% | Recently | |
| 20 | ORBS/USDC.E | $0,005904 | 0.60% | 6 065 $ | 6 047 $ | $2 160,91 | 0.01% | Recently | |
| 21 | USDC.E/USDT0 | $0,9977 | 0.60% | 12 594 $ | 12 557 $ | $1 880,95 | 0.01% | Recently | |
| 22 | SWAY/USDC.E | $0,008428 | 0.61% | 723 $ | 721 $ | $1 697,68 | 0.01% | Recently | |
| 23 | WETH/DAI | $1 789,11 | 0.61% | 992 $ | 989 $ | $1 646,84 | 0.01% | Recently | |
| 24 | AAVE/WETH | $90,93 | 0.61% | 774 $ | 772 $ | $1 483,99 | 0.01% | Recently | |
| 25 | MCHC/WETH | $0,009783 | 0.61% | 2 642 $ | 2 634 $ | $1 386,86 | 0.01% | Recently | |
| 26 | QUICK/WPOL | $0,007605 | 0.63% | 287 $ | 287 $ | $1 107,06 | 0.01% | Recently | |
| 27 | DAI/USDT0 | $1,00 | 0.60% | 5 172 $ | 5 157 $ | $977,78 | 0.01% | Recently | |
| 28 | WETH/QUICK | $1 765,76 | 0.61% | 1 591 $ | 1 586 $ | $894,22 | 0.0% | Recently | |
| 29 | USDC.E/QUICK | $0,9927 | 0.61% | 1 508 $ | 1 504 $ | $861,49 | 0.0% | Recently | |
| 30 | USDC.E/DAI | $1,00 | 0.60% | 6 075 $ | 6 057 $ | $832,34 | 0.0% | Recently | |
| 31 | ADS/USDC.E | $0,4062 | 0.61% | 1 305 $ | 1 301 $ | $779,28 | 0.0% | Recently | |
| 32 | LINK/WETH | $7,86 | 0.61% | 2 581 $ | 2 573 $ | $622,63 | 0.0% | Recently | |
| 33 | WPOL/QUICK | $0,07541 | 0.61% | 911 $ | 909 $ | $580,38 | 0.0% | Recently | |
| 34 | FYN/USDC.E | $0,0007608 | 0.62% | 627 $ | 625 $ | $573,12 | 0.0% | Recently | |
| 35 | ETHV/USDC.E | $0,1221 | 0.97% | 22 $ | 22 $ | $498,71 | 0.0% | Recently | |
| 36 | TEL/AAVE | $0,002271 | 0.63% | 279 $ | 278 $ | $470,53 | 0.0% | Recently | |
| 37 | SEN/WPOL | $0,002552 | 0.71% | 76 $ | 75 $ | $425,02 | 0.0% | Recently | |
| 38 | IETHV/USDC.E | $0,2506 | 1.00% | 20 $ | 20 $ | $406,63 | 0.0% | Recently | |
| 39 | CPR/WPOL | $0,00008190 | 0.75% | 55 $ | 55 $ | $373,41 | 0.0% | Recently | |
| 40 | ZIG/USDC.E | $0,04668 | 0.66% | 139 $ | 138 $ | $372,60 | 0.0% | Recently | |
| 41 | EGG/USDT0 | $2,53 | - | - | - | $361,44 | 0.0% | Recently | |
| 42 | PYM/USDT0 | $0,0004257 | 0.66% | 133 $ | 133 $ | $346,98 | 0.0% | Recently | |
| 43 | PLOT/USDC.E | $0,002906 | 0.61% | 1 045 $ | 1 042 $ | $345,95 | 0.0% | Recently | |
| 44 | REVV/USDC.E | $0,00009070 | 0.69% | 94 $ | 93 $ | $345,49 | 0.0% | Recently | |
| 45 | PUN/USDC.E | $0,0002313 | 0.66% | 133 $ | 133 $ | $340,64 | 0.0% | Recently | |
| 46 | TEL/WETH | $0,002264 | 0.62% | 546 $ | 544 $ | $327,43 | 0.0% | Recently | |
| 47 | MIMATIC/USDC.E | $0,9897 | 0.60% | 13 705 $ | 13 664 $ | $321,44 | 0.0% | Recently | |
| 48 | GHST/USDC.E | $0,05972 | 0.61% | 1 689 $ | 1 684 $ | $303,44 | 0.0% | Recently | |
| 49 | FOLO/WETH | $0,0008121 | 0.65% | 170 $ | 170 $ | $299,58 | 0.0% | Recently | |
| 50 | IXT/USDT0 | $0,0002179 | 0.74% | 57 $ | 56 $ | $291,41 | 0.0% | Recently | |
Nematote prekybos porų? Spustelėkite čia ir sužinokite kodėl.
Apie „Quickswap“
Kas yra Quickswap?
Quickswap yra decentralizuota kriptovaliutų keitykla, įkurta 2020. Šiuo metu keitykloje yra 233 monetų ir 543 prekybos porų. Pranešama, kad Quickswap 24 val. apimtis yra 19 629 267,75 $, per pastarąsias 24 valandas pasikeitė -9.16. Aktyviausia prekybos pora yra LGNS/DAI, kurios 24 val. apimtis yra 17 691 627,54 $.
Interneto svetainė
Bendruomenė
API ID
Adresas
-
Monetų #
233
Porų #
543
Įkūrimo metai
2020
Mokesčiai
Dekretinis įnašas
-
Prekybos sandoriai už skolintas lėšas
Ne
Rinka su mokesčiais
Ne
Quickswap Statistika
Apimtis pagal rinkos porą
Apimtis pagal valiutą
Keityklos prekybos apimtis
CSV
„Excel“
Likvidumas
Nurodyta prekybos apimtis
-
Vidutinis skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo kainos
-
Prekybos poros bendro patikimumo balas
Mastas
Normalizuotos apimties procentilis
-
Kombinuotos pavedimų knygos procentilis
-