Decentralizuota keitykla
Phux
Pradėti prekiauti
Susijusių įmonių informacija
BTC1,1800
24 val. prekybos apimtis
25.7%
37
Monetos
✨ Nauji įrašai
Šiuo metu naujų įrašų nėra.
🚀 Daugiausiai pakilusios
Šiuo metu nėra daug pakilusių kriptovaliutų.
Neatidėliotinų sandorių rinkos
| # | Moneta | Pora | Kaina | Sklaida | Gylis +2 % | Gylis -2 % | Apimtis per 24h | Apimtis % | Paskutinį kartą atnaujinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/DAI | $0,9979 | 0.61% | 5 576 $ | 5 559 $ | $18 004,24 | 24.68% | Recently | |
| 2 | USDT/USDC | $1,01 | 0.60% | 5 576 $ | 5 559 $ | $12 313,77 | 16.88% | Recently | |
| 3 | PXDC/DAI | $1,01 | 1.09% | 36 $ | 36 $ | $10 499,08 | 14.39% | Recently | |
| 4 | PXDC/DAI | $1,01 | 0.73% | 171 $ | 170 $ | $7 525,24 | 10.31% | Recently | |
| 5 | USDL/PXDC | $0,9992 | 0.66% | 171 $ | 170 $ | $5 194,85 | 7.12% | Recently | |
| 6 | PXDC/DAI | $1,01 | 1.58% | 59 $ | 59 $ | $2 750,27 | 3.77% | Recently | |
| 7 | WBTC/UPX | $116,13 | - | - | - | $1 335,40 | 1.83% | Recently | |
| 8 | TIME/WPLS | $0,0005601 | 0.62% | 392 $ | 390 $ | $1 085,50 | 1.49% | Recently | |
| 9 | USDT/DAI | $0,9983 | 0.95% | 59 $ | 59 $ | $1 046,69 | 1.43% | Recently | |
| 10 | USDT/PXDC | $1,00 | 0.95% | 59 $ | 59 $ | $920,64 | 1.26% | Recently | |
| 11 | USDL/PXDC | $0,9992 | 0.78% | 59 $ | 59 $ | $864,90 | 1.19% | Recently | |
| 12 | USDL/DAI | $0,9970 | 0.66% | 171 $ | 170 $ | $783,13 | 1.07% | Recently | |
| 13 | USDT/DAI | $0,9976 | 0.60% | 5 576 $ | 5 559 $ | $782,51 | 1.07% | Recently | |
| 14 | HEX/WPLS | $0,001012 | 0.63% | 767 $ | 765 $ | $745,68 | 1.02% | Recently | |
| 15 | UP/WBTC | $0,06156 | - | - | - | $707,17 | 0.97% | Recently | |
| 16 | HEX/WPLS | $0,0004802 | 0.66% | 767 $ | 765 $ | $643,26 | 0.88% | Recently | |
| 17 | USDC/PXDC | $1,00 | 0.98% | 59 $ | 59 $ | $512,61 | 0.7% | Recently | |
| 18 | USDC/DAI | $0,9987 | 0.98% | 59 $ | 59 $ | $434,80 | 0.6% | Recently | |
| 19 | PTS/WPLS | $0,01829 | 0.61% | 1 839 $ | 1 833 $ | $430,88 | 0.59% | Recently | |
| 20 | UPX/DAI | $0,00002521 | - | - | - | $419,39 | 0.57% | Recently | |
| 21 | UP/DAI | $0,06626 | - | - | - | $357,11 | 0.49% | Recently | |
| 22 | UPX/DAI | $0,00002067 | 0.63% | 354 $ | 353 $ | $325,46 | 0.45% | Recently | |
| 23 | HEX/ICSA | $0,001017 | 0.65% | 196 $ | 195 $ | $298,95 | 0.41% | Recently | |
| 24 | USDT/USDC | $1,01 | 0.95% | 59 $ | 59 $ | $297,86 | 0.41% | Recently | |
| 25 | HEX/WPLS | $0,001011 | 0.65% | 571 $ | 570 $ | $294,11 | 0.4% | Recently | |
| 26 | PLSX/WPLS | $0.054957 | 0.62% | 767 $ | 765 $ | $259,03 | 0.36% | Recently | |
| 27 | USDL/DAI | $0,9962 | 0.78% | 59 $ | 59 $ | $238,73 | 0.33% | Recently | |
| 28 | WETH/WPLS | $1 772,32 | 0.65% | 718 $ | 715 $ | $236,22 | 0.32% | Recently | |
| 29 | USDT/USDL | $0,9968 | 0.95% | 59 $ | 59 $ | $229,14 | 0.31% | Recently | |
| 30 | HEX/WPLS | $0,001012 | 0.66% | 509 $ | 507 $ | $212,09 | 0.29% | Recently | |
| 31 | HEXDC/DAI | $1,04 | 2.59% | 36 $ | 36 $ | $181,69 | 0.25% | Recently | |
| 32 | HEXDC/DAI | $1,04 | 1.03% | 171 $ | 170 $ | $175,29 | 0.24% | Recently | |
| 33 | HEX/PLSX | $0,001015 | 0.63% | 767 $ | 765 $ | $151,96 | 0.21% | Recently | |
| 34 | HEX/TRIO | $0,001017 | 0.63% | 478 $ | 477 $ | $146,37 | 0.2% | Recently | |
| 35 | USDL/USDC | $1,01 | 0.78% | 59 $ | 59 $ | $145,64 | 0.2% | Recently | |
| 36 | UP/UPX | $0,05439 | - | - | - | $131,95 | 0.18% | Recently | |
| 37 | AXIS/WPLS | $375,38 | 1.18% | 47 $ | 47 $ | $126,11 | 0.17% | Recently | |
| 38 | PLSX/WPLS | $0.055007 | 0.66% | 509 $ | 507 $ | $123,44 | 0.17% | Recently | |
| 39 | AXIS/SOLIDX | $375,81 | 1.18% | 47 $ | 47 $ | $118,02 | 0.16% | Recently | |
| 40 | PTS/WPLS | $0,01833 | 0.62% | 571 $ | 570 $ | $117,33 | 0.16% | Recently | |
| 41 | PLSX/WPLS | $0.054960 | 0.67% | 571 $ | 570 $ | $90,16 | 0.12% | Recently | |
| 42 | INC/WPLS | $0,3216 | 0.71% | 767 $ | 765 $ | $86,84 | 0.12% | Recently | |
| 43 | UP/UPX | $0,05377 | - | - | - | $83,17 | 0.11% | Recently | |
| 44 | UFO/WPLS | $0.068559 | 2.78% | 21 $ | 21 $ | $82,46 | 0.11% | Recently | |
| 45 | PTS/DAI | $0,01821 | 0.68% | 89 $ | 88 $ | $77,79 | 0.11% | Recently | |
| 46 | HEX/WPLS | $0,001011 | 0.72% | 116 $ | 116 $ | $73,15 | 0.1% | Recently | |
| 47 | PTS/HEX | $0,01851 | 0.62% | 571 $ | 570 $ | $60,79 | 0.08% | Recently | |
| 48 | WPLS/BEAR | $0.056393 | 2.90% | 21 $ | 21 $ | $55,95 | 0.08% | Recently | |
| 49 | HEX/PLSX | $0,001012 | 0.66% | 509 $ | 507 $ | $53,29 | 0.07% | Recently | |
| 50 | USDT/USDL | $0,9962 | 1.56% | 28 $ | 28 $ | $53,20 | 0.07% | Recently | |
Nematote prekybos porų? Spustelėkite čia ir sužinokite kodėl.
Apie „Phux“
Kas yra Phux?
Phux yra decentralizuota kriptovaliutų keitykla, įkurta 2023. Šiuo metu keitykloje yra 37 monetų ir 208 prekybos porų. Pranešama, kad Phux 24 val. apimtis yra 74 946,91 $, per pastarąsias 24 valandas pasikeitė 25.72. Aktyviausia prekybos pora yra USDC/DAI, kurios 24 val. apimtis yra 18 042,28 $.
Interneto svetainė
API ID
Adresas
-
Monetų #
37
Porų #
208
Įkūrimo metai
2023
Mokesčiai
Dekretinis įnašas
-
Prekybos sandoriai už skolintas lėšas
Ne
Rinka su mokesčiais
Ne
Phux Statistika
Apimtis pagal rinkos porą
Apimtis pagal valiutą
Keityklos prekybos apimtis
CSV
„Excel“
Likvidumas
Nurodyta prekybos apimtis
-
Vidutinis skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo kainos
-
Prekybos poros bendro patikimumo balas
Mastas
Normalizuotos apimties procentilis
-
Kombinuotos pavedimų knygos procentilis
-