Decentralizuota keitykla
First Ledger
Pradėti prekiauti
Susijusių įmonių informacija
BTC103,0135
24 val. prekybos apimtis
35.9%
55
Monetos
✨ Nauji įrašai
Šiuo metu naujų įrašų nėra.
🚀 Daugiausiai pakilusios
Šiuo metu nėra daug pakilusių kriptovaliutų.
Neatidėliotinų sandorių rinkos
| # | Moneta | Pora | Kaina | Sklaida | Gylis +2 % | Gylis -2 % | Apimtis per 24h | Apimtis % | Paskutinį kartą atnaujinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RLUSD/XRP | $1,00 | 0.60% | 82 030 $ | 81 784 $ | $5 749 285 | 96.71% | Recently | |
| 2 | USDC/XRP | $0,9990 | 0.60% | 11 025 $ | 10 992 $ | $110 109 | 1.85% | Recently | |
| 3 | FUZZY/XRP | $0,00004264 | 0.60% | 29 166 $ | 29 078 $ | $25 993,62 | 0.44% | Recently | |
| 4 | 666/XRP | $0,3076 | 0.61% | 1 969 $ | 1 963 $ | $15 414,80 | 0.26% | Recently | |
| 5 |
?
|
4342495244000000000000000000000000000000.RHCU3JWTP7FNEA3XGVBV8PCBEP9S3HJSUZ/XRP | $0.051506 | 0.62% | 554 $ | 552 $ | $14 979,37 | 0.25% | Recently |
| 6 | PHNIX/XRP | $0,00001095 | 0.60% | 9 938 $ | 9 908 $ | $7 714,07 | 0.13% | Recently | |
| 7 | CULT/XRP | $229,23 | 0.60% | 3 718 $ | 3 706 $ | $6 809,14 | 0.11% | Recently | |
| 8 | ARMY/XRP | $0,005735 | 0.60% | 10 071 $ | 10 040 $ | $3 002,90 | 0.05% | Recently | |
| 9 | DROP/XRP | $2,04 | 0.60% | 3 919 $ | 3 907 $ | $1 960,48 | 0.03% | Recently | |
| 10 | SOLO/XRP | $0,01449 | 0.61% | 1 697 $ | 1 692 $ | $1 921,67 | 0.03% | Recently | |
| 11 | HORIZON/XRP | $1,63 | 0.61% | 927 $ | 924 $ | $1 150,23 | 0.02% | Recently | |
| 12 | SIGMA/XRP | $0.058246 | 0.61% | 960 $ | 958 $ | $1 034,70 | 0.02% | Recently | |
| 13 | BEAR/XRP | $0,002396 | 0.60% | 4 742 $ | 4 728 $ | $920,49 | 0.02% | Recently | |
| 14 | $BURN/XRP | $0.081201 | 0.62% | 460 $ | 459 $ | $615,54 | 0.01% | Recently | |
| 15 | FLAME/XRP | $0,04125 | 0.62% | 466 $ | 465 $ | $507,15 | 0.01% | Recently | |
| 16 | AMERICAFIRST/XRP | $0.064776 | 0.62% | 552 $ | 551 $ | $423,94 | 0.01% | Recently | |
| 17 | ATM/XRP | $0.057409 | 0.61% | 3 180 $ | 3 171 $ | $356,65 | 0.01% | Recently | |
| 18 | OLX/XRP | $0,0005758 | 0.65% | 160 $ | 159 $ | $324,28 | 0.01% | Recently | |
| 19 | LAUGH/XRP | $0.092448 | 0.62% | 550 $ | 548 $ | $248,27 | 0.0% | Recently | |
| 20 | X/XRP | $0,0001120 | 0.62% | 443 $ | 442 $ | $227,21 | 0.0% | Recently | |
| 21 | 589/XRP | $0,00004918 | 0.62% | 655 $ | 653 $ | $223,48 | 0.0% | Recently | |
| 22 | REAL/XRP | $0,001995 | 0.63% | 332 $ | 331 $ | $218,91 | 0.0% | Recently | |
| 23 | BCHAMP/XRP | $0,0003151 | 0.61% | 1 041 $ | 1 038 $ | $213,85 | 0.0% | Recently | |
| 24 | GEI/XRP | $0,001981 | 0.64% | 204 $ | 203 $ | $208,51 | 0.0% | Recently | |
| 25 | SPLASH/XRP | $0,003483 | 0.64% | 218 $ | 217 $ | $186,92 | 0.0% | Recently | |
| 26 | LIHUA/XRP | $0.085764 | 0.64% | 228 $ | 227 $ | $144,15 | 0.0% | Recently | |
| 27 | BXE/XRP | $0,002974 | 0.73% | 65 $ | 65 $ | $143,23 | 0.0% | Recently | |
| 28 | SLT/XRP | $0,00001332 | 0.61% | 2 335 $ | 2 328 $ | $111,52 | 0.0% | Recently | |
| 29 | AURA/XRP | $0.051161 | 0.63% | 301 $ | 300 $ | $99,27 | 0.0% | Recently | |
| 30 | XGC/XRP | $0,00001254 | 0.65% | 162 $ | 161 $ | $73,83 | 0.0% | Recently | |
| 31 | PRINCE/XRP | $0.071578 | 0.69% | 87 $ | 87 $ | $47,97 | 0.0% | Recently | |
| 32 | AUDD/XRP | $0,6915 | 0.75% | 54 $ | 54 $ | $43,14 | 0.0% | Recently | |
| 33 | XMEME/XRP | $0.053704 | 0.63% | 347 $ | 346 $ | $36,97 | 0.0% | Recently | |
| 34 | ELS/XRP | $0,0002082 | 0.71% | 74 $ | 74 $ | $32,34 | 0.0% | Recently | |
| 35 | SEAL/XRP | $0.062421 | 0.61% | 810 $ | 808 $ | $31,86 | 0.0% | Recently | |
| 36 | HOPIUM/XRP | $0.071812 | 0.85% | 31 $ | 31 $ | $31,18 | 0.0% | Recently | |
| 37 | TOTO/XRP | $0,0002985 | 0.61% | 879 $ | 876 $ | $28,97 | 0.0% | Recently | |
| 38 | FURY/XRP | $0.058930 | 0.64% | 207 $ | 207 $ | $27,56 | 0.0% | Recently | |
| 39 | CTF/XRP | $0,01059 | 0.65% | 173 $ | 172 $ | $23,78 | 0.0% | Recently | |
| 40 | STARBRO/XRP | $0.053378 | 0.82% | 37 $ | 36 $ | $19,12 | 0.0% | Recently | |
| 41 | TRISK/XRP | $0,00005993 | 0.61% | 801 $ | 799 $ | $16,31 | 0.0% | Recently | |
| 42 | BUILDX/XRP | $0.055099 | 0.83% | 34 $ | 34 $ | $10,89 | 0.0% | Recently | |
| 43 | PIGEONS/XRP | $0,0002220 | 0.62% | 432 $ | 430 $ | $7,95 | 0.0% | Recently | |
| 44 | FLIPPY/XRP | $0,2030 | 0.62% | 629 $ | 627 $ | $7,23 | 0.0% | Recently | |
| 45 | GOAT/XRP | $0.064123 | 0.61% | 1 249 $ | 1 245 $ | $5,54 | 0.0% | Recently | |
| 46 | RIZZLE/XRP | $0,00001004 | 0.71% | 75 $ | 75 $ | $5,43 | 0.0% | Recently | |
| 47 | AIXRP/XRP | $0,00005312 | 0.65% | 183 $ | 182 $ | $3,54 | 0.0% | Recently | |
| 48 | RIBBLE/XRP | $0,00001869 | 0.64% | 201 $ | 200 $ | $1,97 | 0.0% | Recently | |
| 49 | BMT/XRP | $0,0001308 | 0.63% | 285 $ | 285 $ | $1,84 | 0.0% | Recently | |
| 50 | BRB/XRP | $0,0002216 | 0.64% | 243 $ | 242 $ | $1,57 | 0.0% | Recently | |
Nematote prekybos porų? Spustelėkite čia ir sužinokite kodėl.
Apie „First Ledger“
Kas yra First Ledger?
First Ledger yra decentralizuota kriptovaliutų keitykla, įkurta -. Šiuo metu keitykloje yra 55 monetų ir 1094 prekybos porų. Pranešama, kad First Ledger 24 val. apimtis yra 6 411 189,43 $, per pastarąsias 24 valandas pasikeitė 35.88. Aktyviausia prekybos pora yra RLUSD/XRP, kurios 24 val. apimtis yra 5 618 194,97 $.
Interneto svetainė
Bendruomenė
API ID
Adresas
-
Monetų #
55
Porų #
1 094
Mokesčiai
Dekretinis įnašas
-
Prekybos sandoriai už skolintas lėšas
Ne
Rinka su mokesčiais
Ne
First Ledger Statistika
Apimtis pagal rinkos porą
Apimtis pagal valiutą
Keityklos prekybos apimtis
CSV
„Excel“
Likvidumas
Nurodyta prekybos apimtis
-
Vidutinis skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo kainos
-
Prekybos poros bendro patikimumo balas
Mastas
Normalizuotos apimties procentilis
-
Kombinuotos pavedimų knygos procentilis
-