八重 Kainos istorija
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 6 207,28 $ | 235,99 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 6 937,78 $ | 84,51 $ | 0,00000694 $ |
| 2026-07-10 | 7 267,19 $ | 160,45 $ | 0,00000727 $ |
| 2026-07-09 | 7 384,77 $ | 463,06 $ | 0,00000739 $ |
| 2026-07-08 | 7 754,72 $ | 555,81 $ | 0,00000776 $ |
| 2026-07-07 | 6 851,77 $ | 101,23 $ | 0,00000686 $ |
| 2026-07-06 | 7 077,99 $ | 568,57 $ | 0,00000708 $ |
| 2026-07-05 | 7 175,28 $ | 11,49 $ | 0,00000718 $ |
| 2026-07-04 | 7 293,58 $ | 176,83 $ | 0,00000730 $ |
| 2026-07-03 | 7 883,42 $ | 274,45 $ | 0,00000789 $ |
| 2026-07-02 | 8 320,14 $ | 1 063,86 $ | 0,00000832 $ |
| 2026-07-01 | 6 242,59 $ | 87,26 $ | 0,00000624 $ |
| 2026-06-30 | 6 195,52 $ | 241,30 $ | 0,00000620 $ |
| 2026-06-29 | 6 947,39 $ | 1 637,11 $ | 0,00000695 $ |
| 2026-06-28 | 6 991,43 $ | 1 182,29 $ | 0,00000699 $ |
| 2026-06-27 | 6 278,14 $ | 423,39 $ | 0,00000628 $ |
| 2026-06-26 | 7 311,37 $ | 64,89 $ | 0,00000731 $ |
| 2026-06-25 | 7 164,61 $ | 240,77 $ | 0,00000717 $ |
| 2026-06-24 | 7 569,02 $ | 383,21 $ | 0,00000757 $ |
| 2026-06-23 | 8 186,97 $ | 212,08 $ | 0,00000819 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API