Trillions Kainos istorija
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 436 508 $ | 4 220,96 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 436 047 $ | 4 685,43 $ | 0,00043605 $ |
| 2026-07-08 | 386 924 $ | 377,98 $ | 0,00038692 $ |
| 2026-07-07 | 467 609 $ | 4 146,47 $ | 0,00046761 $ |
| 2026-07-06 | 487 871 $ | 1 801,43 $ | 0,00048787 $ |
| 2026-07-05 | 460 723 $ | 4 032,44 $ | 0,00046072 $ |
| 2026-07-04 | 497 730 $ | 4 886,34 $ | 0,00049773 $ |
| 2026-07-03 | 487 588 $ | 8 740,83 $ | 0,00048759 $ |
| 2026-07-02 | 436 020 $ | 8 796,50 $ | 0,00043602 $ |
| 2026-07-01 | 480 457 $ | 9 463,08 $ | 0,00048046 $ |
| 2026-06-30 | 421 030 $ | 8 063,78 $ | 0,00042103 $ |
| 2026-06-29 | 556 943 $ | 11 026,65 $ | 0,00055694 $ |
| 2026-06-28 | 457 759 $ | 4 240,07 $ | 0,00045776 $ |
| 2026-06-27 | 538 259 $ | 147,19 $ | 0,00053826 $ |
| 2026-06-26 | 539 377 $ | 11 972,07 $ | 0,00053938 $ |
| 2026-06-25 | 615 038 $ | 14 599,99 $ | 0,00061504 $ |
| 2026-06-24 | 501 111 $ | 11 776,98 $ | 0,00050111 $ |
| 2026-06-23 | 552 887 $ | 9 321,39 $ | 0,00055289 $ |
| 2026-06-22 | 492 984 $ | 6 087,33 $ | 0,00049298 $ |
| 2026-06-21 | 472 016 $ | 9 604,82 $ | 0,00047202 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API