trillions Kainos istorija
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 3 746,65 $ | 51,46 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 3 737,62 $ | 43,48 $ | 0,00000374 $ |
| 2026-07-08 | 3 929,03 $ | 7,57 $ | 0,00000393 $ |
| 2026-07-07 | 4 067,73 $ | 7,83 $ | 0,00000407 $ |
| 2026-07-06 | 4 290,78 $ | 96,27 $ | 0,00000429 $ |
| 2026-07-04 | 4 451,61 $ | 78,00 $ | 0,00000446 $ |
| 2026-07-03 | 4 458,51 $ | 78,12 $ | 0,00000446 $ |
| 2026-07-02 | 4 374,10 $ | 153,12 $ | 0,00000438 $ |
| 2026-06-29 | 4 049,78 $ | 52,78 $ | 0,00000405 $ |
| 2026-06-28 | 3 918,12 $ | 453,89 $ | 0,00000392 $ |
| 2026-06-26 | 5 230,63 $ | 56,96 $ | 0,00000524 $ |
| 2026-06-25 | 5 001,09 $ | 110,51 $ | 0,00000501 $ |
| 2026-06-24 | 4 935,68 $ | 77,49 $ | 0,00000494 $ |
| 2026-06-23 | 5 036,70 $ | 12,07 $ | 0,00000504 $ |
| 2026-06-21 | 5 289,96 $ | 15,88 $ | 0,00000529 $ |
| 2026-06-20 | 5 287,26 $ | 15,88 $ | 0,00000529 $ |
| 2026-06-19 | 5 112,63 $ | 210,94 $ | 0,00000512 $ |
| 2026-06-18 | 5 104,54 $ | 175,45 $ | 0,00000511 $ |
| 2026-06-17 | 5 734,28 $ | 3 357,57 $ | 0,00000574 $ |
| 2026-06-16 | 3 739,30 $ | 156,60 $ | 0,00000374 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API