Solama Kainos istorija
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 450 320 $ | 13 861,59 $ | N/A |
| 2026-07-12 | 447 645 $ | 14 893,13 $ | 0,00066280 $ |
| 2026-07-11 | 450 174 $ | 27 720 $ | 0,00066655 $ |
| 2026-07-10 | 443 559 $ | 30 092 $ | 0,00065676 $ |
| 2026-07-09 | 452 243 $ | 22 578 $ | 0,00066961 $ |
| 2026-07-08 | 437 091 $ | 39 925 $ | 0,00064718 $ |
| 2026-07-07 | 533 904 $ | 27 288 $ | 0,00079052 $ |
| 2026-07-06 | 420 500 $ | 8 017,78 $ | 0,00062261 $ |
| 2026-07-05 | 416 564 $ | 8 799,10 $ | 0,00061679 $ |
| 2026-07-04 | 425 423 $ | 8 376,71 $ | 0,00062990 $ |
| 2026-07-03 | 434 576 $ | 5 210,74 $ | 0,00064345 $ |
| 2026-07-02 | 423 484 $ | 7 319,46 $ | 0,00062703 $ |
| 2026-07-01 | 425 628 $ | 7 459,89 $ | 0,00063021 $ |
| 2026-06-30 | 402 001 $ | 9 595,68 $ | 0,00059522 $ |
| 2026-06-29 | 418 062 $ | 10 200,81 $ | 0,00061900 $ |
| 2026-06-28 | 395 339 $ | 11 666,31 $ | 0,00058536 $ |
| 2026-06-27 | 387 179 $ | 14 468,96 $ | 0,00057328 $ |
| 2026-06-26 | 399 242 $ | 14 851,33 $ | 0,00059114 $ |
| 2026-06-25 | 392 517 $ | 11 716,78 $ | 0,00058118 $ |
| 2026-06-24 | 389 866 $ | 15 549,82 $ | 0,00057725 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API