real. Kainos istorija
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 41 097 $ | 158,27 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 41 267 $ | 92,89 $ | 0,00004127 $ |
| 2026-07-07 | 43 366 $ | 246,69 $ | 0,00004337 $ |
| 2026-07-06 | 45 201 $ | 429,00 $ | 0,00004520 $ |
| 2026-07-05 | 45 055 $ | 298,71 $ | 0,00004505 $ |
| 2026-07-04 | 46 284 $ | 1 192,70 $ | 0,00004628 $ |
| 2026-07-03 | 51 702 $ | 587,17 $ | 0,00005170 $ |
| 2026-07-02 | 48 067 $ | 335,41 $ | 0,00004807 $ |
| 2026-07-01 | 44 972 $ | 117,72 $ | 0,00004497 $ |
| 2026-06-30 | 43 279 $ | 796,94 $ | 0,00004328 $ |
| 2026-06-29 | 47 993 $ | 741,17 $ | 0,00004799 $ |
| 2026-06-28 | 45 372 $ | 73,89 $ | 0,00004537 $ |
| 2026-06-27 | 44 883 $ | 8,35 $ | 0,00004488 $ |
| 2026-06-26 | 45 795 $ | 22,64 $ | 0,00004579 $ |
| 2026-06-25 | 43 508 $ | 384,76 $ | 0,00004351 $ |
| 2026-06-24 | 45 839 $ | 100,13 $ | 0,00004584 $ |
| 2026-06-23 | 47 285 $ | 178,42 $ | 0,00004729 $ |
| 2026-06-22 | 48 745 $ | 477,57 $ | 0,00004875 $ |
| 2026-06-21 | 51 715 $ | 1 163,37 $ | 0,00005172 $ |
| 2026-06-20 | 53 279 $ | 647,84 $ | 0,00005328 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API