rasmr Kainos istorija
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 161 461 $ | 637,59 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 167 722 $ | 45,10 $ | 0,00016772 $ |
| 2026-07-10 | 170 595 $ | 972,46 $ | 0,00017060 $ |
| 2026-07-09 | 161 750 $ | 1 283,99 $ | 0,00016175 $ |
| 2026-07-08 | 29 881 $ | 400,31 $ | 0,00014299 $ |
| 2026-07-07 | 31 286 $ | 1 073,45 $ | 0,00014971 $ |
| 2026-07-06 | 32 961 $ | 3 295,00 $ | 0,00015773 $ |
| 2026-07-05 | 35 006 $ | 5 233,14 $ | 0,00016752 $ |
| 2026-07-04 | 34 481 $ | 2 955,99 $ | 0,00016500 $ |
| 2026-07-03 | 40 688 $ | 3 274,54 $ | 0,00019471 $ |
| 2026-07-02 | 40 037 $ | 13 278,26 $ | 0,00019159 $ |
| 2026-07-01 | 34 511 $ | 11 710,16 $ | 0,00016515 $ |
| 2026-06-30 | 31 472 $ | 69 546 $ | 0,00015061 $ |
| 2026-06-29 | 39 744 $ | 40 140 $ | 0,00019019 $ |
| 2026-06-28 | 37 368 $ | 60 690 $ | 0,00017882 $ |
| 2026-06-27 | 35 054 $ | 10 237,67 $ | 0,00016775 $ |
| 2026-06-26 | 23 851 $ | 21,80 $ | 0,00011414 $ |
| 2026-06-25 | 22 818 $ | 511,45 $ | 0,00010919 $ |
| 2026-06-24 | 24 396 $ | 712,47 $ | 0,00011675 $ |
| 2026-06-22 | 23 968 $ | 143,91 $ | 0,00011469 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API