Niuma Kainos istorija
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 441 046 $ | 257,09 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 437 391 $ | 729,36 $ | 0,00044949 $ |
| 2026-07-09 | 443 613 $ | 2 677,57 $ | 0,00045588 $ |
| 2026-07-08 | 426 186 $ | 1 995,86 $ | 0,00043797 $ |
| 2026-07-07 | 451 940 $ | 3 557,49 $ | 0,00046444 $ |
| 2026-07-06 | 469 539 $ | 4 678,21 $ | 0,00048252 $ |
| 2026-07-05 | 480 668 $ | 6 091,80 $ | 0,00049396 $ |
| 2026-07-04 | 505 914 $ | 3 522,04 $ | 0,00051990 $ |
| 2026-07-03 | 570 025 $ | 1 812,90 $ | 0,00058579 $ |
| 2026-07-02 | 576 109 $ | 2 581,31 $ | 0,00059204 $ |
| 2026-07-01 | 547 726 $ | 1 101,28 $ | 0,00056287 $ |
| 2026-06-30 | 518 408 $ | 50 406 $ | 0,00053274 $ |
| 2026-06-29 | 464 780 $ | 2 307,28 $ | 0,00047763 $ |
| 2026-06-28 | 502 982 $ | 1 346,99 $ | 0,00051689 $ |
| 2026-06-27 | 489 658 $ | 4 382,66 $ | 0,00050320 $ |
| 2026-06-26 | 427 062 $ | 3 443,32 $ | 0,00043887 $ |
| 2026-06-25 | 447 855 $ | 16 544,15 $ | 0,00046024 $ |
| 2026-06-24 | 538 583 $ | 5 054,95 $ | 0,00055348 $ |
| 2026-06-23 | 579 371 $ | 6 075,24 $ | 0,00059539 $ |
| 2026-06-22 | 678 317 $ | 2 893,76 $ | 0,00069707 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API