Nexora Kainos istorija
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3 471 015 $ | 18,28 $ | 0,061982 $ |
| 2026-07-09 | 3 411 042 $ | 17,97 $ | 0,060911 $ |
| 2026-07-08 | 3 400 632 $ | 22,77 $ | 0,060726 $ |
| 2026-07-07 | 3 473 321 $ | 176,76 $ | 0,062024 $ |
| 2026-07-06 | 3 507 081 $ | 2 179,71 $ | 0,062626 $ |
| 2026-07-05 | 3 343 397 $ | 3,69 $ | 0,059704 $ |
| 2026-07-04 | 3 334 287 $ | 19,32 $ | 0,059541 $ |
| 2026-07-03 | 3 295 559 $ | 119,27 $ | 0,058849 $ |
| 2026-07-02 | 3 172 731 $ | 21,98 $ | 0,056656 $ |
| 2026-07-01 | 3 017 504 $ | 2 639,95 $ | 0,053884 $ |
| 2026-06-30 | 2 833 876 $ | 2 411,82 $ | 0,050605 $ |
| 2026-06-29 | 3 088 296 $ | 18,45 $ | 0,055148 $ |
| 2026-06-28 | 3 028 971 $ | 15,54 $ | 0,054089 $ |
| 2026-06-27 | 3 016 134 $ | 273,58 $ | 0,053860 $ |
| 2026-06-26 | 3 072 759 $ | 1 097,41 $ | 0,054871 $ |
| 2026-06-25 | 3 346 279 $ | 2 091,42 $ | 0,059755 $ |
| 2026-06-24 | 3 369 691 $ | 142,96 $ | 0,060173 $ |
| 2026-06-23 | 3 475 427 $ | 1 407,43 $ | 0,062061 $ |
| 2026-06-22 | 3 609 659 $ | 2 041,47 $ | 0,064458 $ |
| 2026-06-20 | 3 600 856 $ | 68,33 $ | 0,064301 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API