LOLGUY Kainos istorija
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 62 009 $ | 1 639,32 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 59 582 $ | 1 255,03 $ | 0,00007072 $ |
| 2026-07-07 | 73 487 $ | 1 115,70 $ | 0,00008723 $ |
| 2026-07-06 | 72 143 $ | 1 489,17 $ | 0,00008563 $ |
| 2026-07-05 | 84 367 $ | 722,03 $ | 0,00010014 $ |
| 2026-07-04 | 89 341 $ | 894,64 $ | 0,00010605 $ |
| 2026-07-03 | 85 766 $ | 6 890,46 $ | 0,00010180 $ |
| 2026-07-02 | 57 771 $ | 2 361,31 $ | 0,00006857 $ |
| 2026-07-01 | 58 154 $ | 1 572,06 $ | 0,00006903 $ |
| 2026-06-30 | 58 398 $ | 3 306,11 $ | 0,00006932 $ |
| 2026-06-29 | 66 067 $ | 3 351,12 $ | 0,00007842 $ |
| 2026-06-28 | 60 714 $ | 3 697,95 $ | 0,00007207 $ |
| 2026-06-27 | 74 640 $ | 478,25 $ | 0,00008860 $ |
| 2026-06-26 | 81 408 $ | 4 321,28 $ | 0,00009663 $ |
| 2026-06-25 | 68 935 $ | 2 628,57 $ | 0,00008183 $ |
| 2026-06-24 | 73 166 $ | 3 212,85 $ | 0,00008685 $ |
| 2026-06-23 | 81 309 $ | 1 660,61 $ | 0,00009651 $ |
| 2026-06-22 | 85 663 $ | 3 119,92 $ | 0,00010168 $ |
| 2026-06-21 | 90 109 $ | 6 809,24 $ | 0,00010696 $ |
| 2026-06-20 | 94 660 $ | 1 964,96 $ | 0,00011236 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API